Bebés y niños › Ropa infantil y de bebé

Baby boy monster embroidered demon ear hat plush jumpsuit
Respuesta corta
¿USD 13.69 es un buen precio para Baby boy monster embroidered demon ear hat plush jumpsuit?
No: a USD 13.69, está 14% por encima del precio típico de USD 11.99 que DipScout midió en los últimos 14 días. El precio más bajo que registramos desde el 21 oct 2026 fue USD 11.69.
Esta caída terminó. El 4 nov el precio bajó a USD 11.99. El historial de abajo muestra lo que pasó.
USD 13.69
Hoy cuesta USD 13.69 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 11.69 a USD 14.95. Según nuestro historial, no está en oferta ahora. Precio revisado el 16 nov 2026, 07:11 UTC.
Ninguna caída respecto a lo que observamos en los últimos 14 días. La tienda anuncia "antes USD 31.75", pero eso lo declara la propia tienda; solo afirmamos descuentos que nuestro historial prueba.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 13.69desde el 16 nov
Más bajoUSD 11.692 nov a 3 nov
Más altoUSD 14.9528 oct a 29 oct
Seguido desde el 21 oct · 22 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16 nov, 07:11 UTC | USD 13.69 | +3% |
| 15 nov, 06:10 UTC | USD 13.29 | +11% |
| 12 nov, 12:25 UTC | USD 11.95 | −11% |
| 11 nov, 18:25 UTC | USD 13.39 | −2% |
| 10 nov, 18:24 UTC | USD 13.69 | +3% |
| 10 nov, 00:23 UTC | USD 13.25 | −0.3% |
| 8 nov, 01:02 UTC | USD 13.29 | +12% |
| 7 nov, 18:24 UTC | USD 11.89 | −11% |
| 7 nov, 00:23 UTC | USD 13.29 | +12% |
| 5 nov, 00:24 UTC | USD 11.89 | −0.8% |
| 3 nov, 12:35 UTC | USD 11.99 | +3% |
| 2 nov, 12:29 UTC | USD 11.69 | −18% |
| 1 nov, 12:26 UTC | USD 14.25 | −2% |
| 31 oct, 18:26 UTC | USD 14.59 | −0.7% |
| 30 oct, 06:28 UTC | USD 14.69 | +0.3% |
| 29 oct, 12:26 UTC | USD 14.65 | −2% |
| 28 oct, 06:39 UTC | USD 14.95 | +2% |
| 28 oct, 00:29 UTC | USD 14.65 | −2% |
| 26 oct, 00:36 UTC | USD 14.95 | +15% |
| 25 oct, 06:27 UTC | USD 13.05 | +2% |
| 24 oct, 06:25 UTC | USD 12.75 | −5% |
| 23 oct, 09:05 UTC | USD 13.39 | +5% |
| 21 oct, 06:30 UTC | USD 12.75 | inicio |
| Tienda | Shop1105499900 Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 100% |
| Categoría en AliExpress | Mother & Kids › Baby Clothing |
| Vendidos | 284 |
| Lecturas registradas | 23 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |