Informática › Componentes electrónicos

58mm Load Cell Planar Diaphragm Weight Sensor Electronic Scale 10KG 20KG 50KG 100KG 200KG for Education Science Technology
Respuesta corta
¿USD 32.47 es un buen precio para 58mm Load Cell Planar Diaphragm Weight Sensor Electronic Scale 10KG…?
Es el precio de siempre, no una oferta: USD 32.47 está en línea con el precio típico de USD 31.53 que DipScout midió en los últimos 14 días. Seguido desde el 21 oct 2026, varió de USD 29.91 a USD 39.30.
USD 32.47
Hoy cuesta USD 32.47 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 29.91 a USD 39.30. Según nuestro historial, no está en oferta ahora. Precio revisado el 14 nov 2026, 18:46 UTC.
Caída detectada el .
Ninguna caída respecto a lo que observamos en los últimos 14 días. La tienda anuncia "antes USD 57.71", pero eso lo declara la propia tienda; solo afirmamos descuentos que nuestro historial prueba.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 32.47desde el 14 nov
Más bajoUSD 29.9111 nov a 12 nov
Más altoUSD 39.3030 oct a 1 nov
Seguido desde el 21 oct · 15 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14 nov, 00:45 UTC | USD 32.47 | +5% |
| 12 nov, 06:40 UTC | USD 30.85 | +3% |
| 11 nov, 18:41 UTC | USD 29.91 | −0.0% |
| 10 nov, 18:41 UTC | USD 29.92 | −5% |
| 10 nov, 00:38 UTC | USD 31.48 | −0.2% |
| 5 nov, 06:41 UTC | USD 31.53 | +0.2% |
| 5 nov, 00:40 UTC | USD 31.48 | −0.2% |
| 3 nov, 18:49 UTC | USD 31.54 | −0.1% |
| 2 nov, 00:50 UTC | USD 31.58 | −17% |
| 1 nov, 00:53 UTC | USD 38.12 | −3% |
| 30 oct, 06:52 UTC | USD 39.30 | +0.2% |
| 29 oct, 06:47 UTC | USD 39.24 | +0.1% |
| 28 oct, 06:49 UTC | USD 39.22 | +0.1% |
| 23 oct, 06:44 UTC | USD 39.19 | +0.1% |
| 21 oct, 06:48 UTC | USD 39.16 | +0.1% |
| 21 oct, 02:50 UTC | USD 39.14 | inicio |
| Tienda | Knoweigh Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 100% |
| Categoría en AliExpress | Electronic Components & Supplies › Active Components |
| Vendidos | 46 |
| Lecturas registradas | 16 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |