
1000X Pocket Microscope for Kids with 4K 2.0" Screen Digital Handheld Rechargeable Portable Science Toy STEM Educational Gift
Respuesta corta
¿USD 23.89 es un buen precio para 1000X Pocket Microscope for Kids with 4K 2.0" Screen Digital…?
No: USD 23.89 solo deshace una subida reciente. El 10 nov 2026 costaba USD 23.79; el 11 nov 2026 subió a USD 26.49.
USD 23.89
Hoy cuesta USD 23.89 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 22.99 a USD 27.09. Precio revisado el 12 nov 2026, 12:46 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 10 nov costaba USD 23.79; el 11 nov subió a USD 26.49. Hoy cuesta USD 23.89, más que antes de la subida.
Caída detectada el .
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 23.89desde el 12 nov
Más bajoUSD 22.992 nov a 3 nov
Más altoUSD 27.09el 30 oct
Seguido desde el 21 oct · 24 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12 nov, 12:29 UTC | USD 23.89 | +0.4% |
| 11 nov, 18:29 UTC | USD 23.79 | −10% |
| 11 nov, 01:03 UTC | USD 26.49 | +11% |
| 10 nov, 18:45 UTC | USD 23.79 | −10% |
| 10 nov, 06:26 UTC | USD 26.49 | +11% |
| 10 nov, 00:27 UTC | USD 23.79 | −0.4% |
| 9 nov, 06:27 UTC | USD 23.89 | −10% |
| 8 nov, 12:46 UTC | USD 26.49 | +11% |
| 7 nov, 06:26 UTC | USD 23.89 | −10% |
| 6 nov, 12:43 UTC | USD 26.49 | +11% |
| 6 nov, 12:27 UTC | USD 23.89 | −10% |
| 5 nov, 18:27 UTC | USD 26.49 | +11% |
| 5 nov, 06:28 UTC | USD 23.89 | +0.4% |
| 5 nov, 00:45 UTC | USD 23.79 | −10% |
| 4 nov, 06:29 UTC | USD 26.49 | +10% |
| 3 nov, 12:42 UTC | USD 24.09 | +5% |
| 2 nov, 18:54 UTC | USD 22.99 | −10% |
| 2 nov, 00:56 UTC | USD 25.49 | +2% |
| 1 nov, 18:51 UTC | USD 24.89 | −6% |
| 30 oct, 18:55 UTC | USD 26.59 | −2% |
| 30 oct, 00:51 UTC | USD 27.09 | +2% |
| 28 oct, 00:37 UTC | USD 26.59 | +15% |
| 24 oct, 00:29 UTC | USD 23.19 | −14% |
| 23 oct, 06:30 UTC | USD 27.09 | +17% |
| 21 oct, 02:35 UTC | USD 23.19 | inicio |
| Tienda | YPC Toys Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 97.7% |
| Categoría en AliExpress | Toys & Hobbies › Learning & Education |
| Vendidos | 841 |
| Lecturas registradas | 25 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |