
Women Casual Long Sleeve Chiffon Blouse Elegant Lapel Loose Shirt Spring Summer Solid Office Lady Tunics Streetwear Oversize Top
Kurze Antwort
Ist 10,15 $ ein guter Preis für Women Casual Long Sleeve Chiffon Blouse Elegant Lapel Loose Shirt…?
Nein: 10,15 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 6. Nov. 2026 kostete es 10,15 $, am 12. Nov. 2026 stieg es auf 10,92 $.
10,15 $
Heute kostet es 10,15 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 10,15 $ und 11,75 $. Preis geprüft am 14. Nov. 2026, 03:06 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 6. Nov. kostete es 10,15 $; am 12. Nov. stieg es auf 10,92 $. Heute ist es wieder bei 10,15 $: Der „Sturz“ macht nur die Erhöhung rückgängig.
Preissturz erkannt am .
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute10,15 $niedrigster bisher
Niedrigster10,15 $seit 14. Nov.
Höchster11,75 $am 21. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 15 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 14. Nov., 03:06 UTC | 10,15 $ | −7 % |
| 12. Nov., 01:03 UTC | 10,92 $ | +8 % |
| 6. Nov., 18:02 UTC | 10,15 $ | −11 % |
| 4. Nov., 09:02 UTC | 11,39 $ | +4 % |
| 3. Nov., 05:09 UTC | 10,95 $ | +0,9 % |
| 31. Okt., 22:04 UTC | 10,85 $ | −4 % |
| 30. Okt., 00:33 UTC | 11,25 $ | −3 % |
| 26. Okt., 06:30 UTC | 11,59 $ | +4 % |
| 26. Okt., 00:31 UTC | 11,19 $ | −3 % |
| 25. Okt., 00:29 UTC | 11,59 $ | +7 % |
| 24. Okt., 18:33 UTC | 10,79 $ | −2 % |
| 24. Okt., 00:30 UTC | 10,99 $ | −0,3 % |
| 23. Okt., 06:31 UTC | 11,02 $ | +0,3 % |
| 21. Okt., 12:32 UTC | 10,99 $ | −6 % |
| 21. Okt., 06:35 UTC | 11,75 $ | +7 % |
| 21. Okt., 02:35 UTC | 10,99 $ | Start |
| Shop | Instylish dropshipping Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | — |
| AliExpress-Kategorie | Women's Clothing › Shirts & Blouses |
| Verkauft | 213 |
| Erfasste Lesungen | 16 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |