Haus & Deko › Aufbewahrung & Ordnung

Set/3 Pcs Compressible Packing Travel Storage Bag Cubes Waterproof Suitcase Nylon Portable with Handbag Luggage Organizer
Ist 11,49 $ ein guter Preis für Set/3 Pcs Compressible Packing Travel Storage Bag Cubes Waterproof…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 11,49 $ entspricht dem üblichen Preis von 11,29 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 21. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 9,95 $ und 12,19 $.
Heute kostet es 11,49 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 9,95 $ und 12,19 $. Es liegt 2 % über dem üblichen Preis von 11,29 $, den wir in den letzten 14 Tagen gemessen haben. Preis geprüft am 18. Nov. 2026, 11:02 UTC.
Der Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 16. Nov., 08:02 UTC | 11,49 $ | +9 % |
| 15. Nov., 07:02 UTC | 10,55 $ | +6 % |
| 12. Nov., 18:41 UTC | 9,95 $ | −12 % |
| 12. Nov., 03:02 UTC | 11,29 $ | +2 % |
| 11. Nov., 18:40 UTC | 11,05 $ | −5 % |
| 11. Nov., 03:02 UTC | 11,65 $ | +5 % |
| 9. Nov., 18:35 UTC | 11,05 $ | −5 % |
| 8. Nov., 18:39 UTC | 11,65 $ | +5 % |
| 8. Nov., 06:39 UTC | 11,05 $ | −3 % |
| 6. Nov., 18:39 UTC | 11,39 $ | +3 % |
| 6. Nov., 12:37 UTC | 11,09 $ | −5 % |
| 5. Nov., 15:07 UTC | 11,65 $ | +5 % |
| 5. Nov., 00:40 UTC | 11,05 $ | −0,4 % |
| 4. Nov., 00:39 UTC | 11,09 $ | −0,5 % |
| 2. Nov., 03:07 UTC | 11,15 $ | −4 % |
| 1. Nov., 00:07 UTC | 11,59 $ | −5 % |
| 30. Okt., 18:48 UTC | 12,19 $ | +0,3 % |
| 28. Okt., 18:48 UTC | 12,15 $ | +2 % |
| 27. Okt., 12:46 UTC | 11,92 $ | +3 % |
| 23. Okt., 12:50 UTC | 11,55 $ | −5 % |
| 22. Okt., 06:27 UTC | 12,15 $ | +17 % |
| 22. Okt., 00:45 UTC | 10,39 $ | −10 % |
| 22. Okt., 00:42 UTC | 11,55 $ | +11 % |
| 22. Okt., 00:33 UTC | 10,39 $ | −10 % |
| 22. Okt., 00:25 UTC | 11,55 $ | +11 % |
| 21. Okt., 18:42 UTC | 10,39 $ | −10 % |
| 21. Okt., 18:36 UTC | 11,55 $ | +11 % |
| 21. Okt., 12:52 UTC | 10,39 $ | −14 % |
| 21. Okt., 12:49 UTC | 12,15 $ | +17 % |
| 21. Okt., 12:43 UTC | 10,39 $ | −10 % |
| 21. Okt., 12:41 UTC | 11,55 $ | +11 % |
| 21. Okt., 12:27 UTC | 10,39 $ | Start |
| Shop | Bochi Bags Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 97% |
| AliExpress-Kategorie | Home & Garden › Home Storage & Organization |
| Verkauft | 1.101 |
| Erfasste Lesungen | 32 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |
Wir verfolgen jedes Produkt, nicht nur Angebote
DipScout zeichnet den Preisverlauf jedes AliExpress-Produkts auf, das es verfolgt, nicht nur der Produkte, die heute reduziert sind. Weitere Produkte ansehen (engl.)