
Großes Schnellaufbau-Blasenzelt Tragbares Outdoor-Iglu Extrem Kältebeständiger Winterschutz für Camping und Gartennutzung
Ist 68,19 $ ein guter Preis für Großes Schnellaufbau-Blasenzelt Tragbares Outdoor-Iglu Extrem…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 68,19 $ entspricht dem üblichen Preis von 65,79 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 23. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 65,59 $ und 77,89 $.
Heute kostet es 68,19 $ bei AliExpress. Seit dem 23. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 65,59 $ und 77,89 $. Es liegt 4 % über dem üblichen Preis von 65,79 $, den wir in den letzten 14 Tagen gemessen haben. Preis geprüft am 18. Nov. 2026, 19:28 UTC.
Preissturz erkannt am .
Der Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 17. Nov., 22:24 UTC | 68,19 $ | +0,1 % |
| 17. Nov., 01:23 UTC | 68,09 $ | −0,1 % |
| 12. Nov., 08:06 UTC | 68,19 $ | +4 % |
| 8. Nov., 10:09 UTC | 65,69 $ | −0,2 % |
| 6. Nov., 10:10 UTC | 65,79 $ | +0,2 % |
| 5. Nov., 10:11 UTC | 65,69 $ | +0,2 % |
| 4. Nov., 20:13 UTC | 65,59 $ | −0,8 % |
| 3. Nov., 21:12 UTC | 66,09 $ | −5 % |
| 2. Nov., 14:17 UTC | 69,59 $ | −7 % |
| 1. Nov., 08:14 UTC | 74,49 $ | −4 % |
| 30. Okt., 05:12 UTC | 77,89 $ | +0,3 % |
| 29. Okt., 08:13 UTC | 77,69 $ | +9 % |
| 28. Okt., 17:12 UTC | 71,39 $ | +0,1 % |
| 28. Okt., 00:17 UTC | 71,29 $ | +0,1 % |
| 25. Okt., 20:20 UTC | 71,19 $ | −8 % |
| 23. Okt., 08:20 UTC | 77,59 $ | Start |
| Shop | Shop1105316468 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 75,6% |
| AliExpress-Kategorie | Furniture › Outdoor Furniture |
| Verkauft | 92 |
| Erfasste Lesungen | 16 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |
Auch bei 28 weiteren Shops erhältlich
Gleicher Titel und gleiche Kategorie bei AliExpress, günstigster zuerst. Jeder Shop hat seinen eigenen Preis und Verlauf; prüfe Variante und Versand.
| Shop1105316468 Store · Versand aus den USA | 65,49 $ · 175 verkauft |
|---|---|
| Shop1105316468 Store | 65,49 $ · 182 verkauft |
| Shop1105341127 Store · Versand aus den USA | 65,69 $ · 20 verkauft |
| Shop1105341127 Store | 65,69 $ · 20 verkauft |
| Shop1105341127 Store · Versand aus den USA | 66,19 $ · 46 verkauft |
| Shop1105328083 Store · Versand aus den USA | 66,19 $ · 12 verkauft |
| Shop1105328083 Store | 66,19 $ · 12 verkauft |
| Shop1105316468 Store · Versand aus den USA | 68,19 $ · 91 verkauft |
Wir verfolgen jedes Produkt, nicht nur Angebote
DipScout zeichnet den Preisverlauf jedes AliExpress-Produkts auf, das es verfolgt, nicht nur der Produkte, die heute reduziert sind. Weitere Produkte ansehen (engl.)