
ECGSOLAX Split-Phase 6.5KW Split-Phase Hybrid Solar Inverter US&EU Pure Sine Wave 48V 120V/240V Off Grid Inverter 100A MPPT Solar Split Phase Inverter
Kurze Antwort
Ist 476,09 $ ein guter Preis für ECGSOLAX Split-Phase 6.5KW Split-Phase Hybrid Solar Inverter US&EU…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 476,09 $ entspricht dem üblichen Preis von 487,39 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 22. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 468,49 $ und 534,79 $.
476,09 $
Heute kostet es 476,09 $ bei AliExpress. Seit dem 22. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 468,49 $ und 534,79 $. Laut unserem Preisverlauf ist es gerade nicht im Angebot. Preis geprüft am 11. Nov. 2026, 19:08 UTC.
Kein Preissturz im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 14 Tagen beobachtet haben. Der Shop wirbt mit „statt 1.066,26 $“, aber das ist seine eigene Angabe; wir nennen nur Rabatte, die unser Preisverlauf belegt.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute476,09 $seit 11. Nov.
Niedrigster468,49 $3. Nov. bis 5. Nov.
Höchster534,79 $30. Okt. bis 31. Okt.
Verfolgt seit 22. Okt. · 16 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 11. Nov., 19:08 UTC | 476,09 $ | −4 % |
| 10. Nov., 14:15 UTC | 498,29 $ | +0,1 % |
| 9. Nov., 20:08 UTC | 497,89 $ | −0,1 % |
| 8. Nov., 02:08 UTC | 498,59 $ | +1 % |
| 7. Nov., 02:08 UTC | 493,29 $ | +1 % |
| 6. Nov., 02:09 UTC | 487,39 $ | +3 % |
| 5. Nov., 07:08 UTC | 472,99 $ | +0,1 % |
| 5. Nov., 02:09 UTC | 472,39 $ | +0,8 % |
| 3. Nov., 07:21 UTC | 468,49 $ | −0,5 % |
| 2. Nov., 06:08 UTC | 470,69 $ | −3 % |
| 31. Okt., 07:12 UTC | 486,69 $ | −9 % |
| 30. Okt., 07:10 UTC | 534,79 $ | +0,1 % |
| 29. Okt., 03:11 UTC | 534,09 $ | +0,1 % |
| 28. Okt., 09:10 UTC | 533,79 $ | +0,1 % |
| 27. Okt., 07:11 UTC | 533,39 $ | +4 % |
| 23. Okt., 05:09 UTC | 512,99 $ | +0,1 % |
| 22. Okt., 19:38 UTC | 512,59 $ | Start |
| Shop | Shop1105233629 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 99,2% |
| AliExpress-Kategorie | Home Improvement › Electrical Equipment & Supplies |
| Verkauft | 285 |
| Erfasste Lesungen | 17 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |