
Classic Pullover V-Neck Sweater Men 2026 Autumn Winter Cashmere Cotton Blend Warm Jumper Clothes Pull Homme Man Hombres Sweater
Kurze Antwort
Ist 16,45 $ ein guter Preis für Classic Pullover V-Neck Sweater Men 2026 Autumn Winter Cashmere…?
Nein: 16,45 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 11. Nov. 2026 kostete es 16,55 $, am 11. Nov. 2026 stieg es auf 17,42 $.
16,45 $
Heute kostet es 16,45 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 15,19 $ und 18,19 $. Preis geprüft am 15. Nov. 2026, 06:10 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 11. Nov. kostete es 16,55 $; am 11. Nov. stieg es auf 17,42 $. Heute kostet es 16,45 $, weniger als 5 % unter dem Preis vor der Erhöhung.
Preissturz erkannt am .
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute16,45 $seit 13. Nov.
Niedrigster15,19 $1. Nov. bis 2. Nov.
Höchster18,19 $28. Okt. bis 29. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 29 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Nov., 18:27 UTC | 16,45 $ | −0,6 % |
| 12. Nov., 18:25 UTC | 16,55 $ | −2 % |
| 12. Nov., 00:41 UTC | 16,89 $ | −3 % |
| 11. Nov., 06:24 UTC | 17,42 $ | +5 % |
| 11. Nov., 00:24 UTC | 16,55 $ | −2 % |
| 10. Nov., 06:44 UTC | 16,92 $ | +0,2 % |
| 9. Nov., 18:22 UTC | 16,89 $ | −3 % |
| 8. Nov., 18:45 UTC | 17,45 $ | +5 % |
| 8. Nov., 18:23 UTC | 16,55 $ | −2 % |
| 7. Nov., 18:23 UTC | 16,95 $ | +2 % |
| 7. Nov., 00:45 UTC | 16,55 $ | −5 % |
| 6. Nov., 06:45 UTC | 17,45 $ | +5 % |
| 6. Nov., 00:44 UTC | 16,55 $ | −2 % |
| 5. Nov., 06:23 UTC | 16,95 $ | +2 % |
| 4. Nov., 18:47 UTC | 16,55 $ | −0,8 % |
| 4. Nov., 00:22 UTC | 16,69 $ | −0,4 % |
| 2. Nov., 00:27 UTC | 16,75 $ | +10 % |
| 1. Nov., 12:25 UTC | 15,19 $ | −2 % |
| 30. Okt., 06:27 UTC | 15,55 $ | +0,4 % |
| 29. Okt., 06:25 UTC | 15,49 $ | −15 % |
| 28. Okt., 12:27 UTC | 18,19 $ | +17 % |
| 27. Okt., 06:26 UTC | 15,49 $ | −15 % |
| 26. Okt., 12:04 UTC | 18,19 $ | +17 % |
| 26. Okt., 00:24 UTC | 15,49 $ | −15 % |
| 25. Okt., 06:25 UTC | 18,19 $ | +17 % |
| 24. Okt., 18:26 UTC | 15,49 $ | −15 % |
| 23. Okt., 00:24 UTC | 18,19 $ | +18 % |
| 21. Okt., 18:22 UTC | 15,45 $ | −15 % |
| 21. Okt., 12:25 UTC | 18,19 $ | +18 % |
| 21. Okt., 06:28 UTC | 15,45 $ | Start |
| Shop | Shop1103856142 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 87,6% |
| AliExpress-Kategorie | Men's Clothing › Sweaters |
| Verkauft | 302 |
| Erfasste Lesungen | 30 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |