Elektronik › Gaming & Konsolen

Auto Manual Catch USB Rechargable For Powermon Go Plus Wristband Bracelet Digital Watch Blue-tooth Band Switch Game Accessories
Kurze Antwort
Ist 22,75 $ ein guter Preis für Auto Manual Catch USB Rechargable For Powermon Go Plus Wristband…?
Nein: 22,75 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 9. Nov. 2026 kostete es 22,75 $, am 10. Nov. 2026 stieg es auf 25,09 $.
22,75 $
Heute kostet es 22,75 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 22,45 $ und 26,39 $. Preis geprüft am 18. Nov. 2026, 10:01 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 9. Nov. kostete es 22,75 $; am 10. Nov. stieg es auf 25,09 $. Heute ist es wieder bei 22,75 $: Der „Sturz“ macht nur die Erhöhung rückgängig.
Preissturz erkannt am .
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute22,75 $seit 13. Nov.
Niedrigster22,45 $am 26. Okt.
Höchster26,39 $30. Okt. bis 1. Nov.
Verfolgt seit 21. Okt. · 27 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Nov., 03:02 UTC | 22,75 $ | −9 % |
| 11. Nov., 12:41 UTC | 25,09 $ | +2 % |
| 10. Nov., 06:44 UTC | 24,69 $ | +8 % |
| 10. Nov., 06:38 UTC | 22,79 $ | +0,2 % |
| 9. Nov., 18:41 UTC | 22,75 $ | −0,2 % |
| 4. Nov., 12:44 UTC | 22,79 $ | −1 % |
| 3. Nov., 18:54 UTC | 23,09 $ | −4 % |
| 1. Nov., 06:56 UTC | 24,09 $ | −9 % |
| 30. Okt., 18:48 UTC | 26,39 $ | +12 % |
| 30. Okt., 12:46 UTC | 23,49 $ | −9 % |
| 29. Okt., 18:54 UTC | 25,79 $ | −2 % |
| 27. Okt., 18:51 UTC | 26,29 $ | +2 % |
| 27. Okt., 12:46 UTC | 25,79 $ | −2 % |
| 26. Okt., 18:49 UTC | 26,29 $ | +17 % |
| 26. Okt., 12:45 UTC | 22,45 $ | −15 % |
| 25. Okt., 18:56 UTC | 26,29 $ | +5 % |
| 25. Okt., 10:03 UTC | 24,99 $ | +4 % |
| 25. Okt., 00:43 UTC | 23,99 $ | +7 % |
| 24. Okt., 18:57 UTC | 22,45 $ | −15 % |
| 24. Okt., 01:09 UTC | 26,29 $ | +15 % |
| 23. Okt., 18:48 UTC | 22,85 $ | −9 % |
| 23. Okt., 00:48 UTC | 24,99 $ | −5 % |
| 22. Okt., 00:48 UTC | 26,29 $ | +5 % |
| 22. Okt., 00:42 UTC | 24,99 $ | −5 % |
| 21. Okt., 18:49 UTC | 26,29 $ | +17 % |
| 21. Okt., 06:47 UTC | 22,45 $ | −15 % |
| 21. Okt., 02:55 UTC | 26,29 $ | +17 % |
| 21. Okt., 02:49 UTC | 22,45 $ | Start |
| Shop | Shop1102854951 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 93,6% |
| AliExpress-Kategorie | Consumer Electronics › Games & Accessories |
| Verkauft | 1.559 |
| Erfasste Lesungen | 28 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |
Wir verfolgen jedes Produkt, nicht nur Angebote
DipScout zeichnet den Preisverlauf jedes AliExpress-Produkts auf, das es verfolgt, nicht nur der Produkte, die heute reduziert sind. Weitere Produkte ansehen (engl.)