
8PCS Thick Silicone Luggage Wheel Protection Cove, Soft and Silent, Suitable for Handcarts, Boxes, Stools, and Wheel Accessories
Kurze Antwort
Ist 1,57 $ ein guter Preis für 8PCS Thick Silicone Luggage Wheel Protection Cove, Soft and Silent,…?
Nein: 1,57 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 9. Nov. 2026 kostete es 1,49 $, am 11. Nov. 2026 stieg es auf 1,75 $.
1,57 $
Heute kostet es 1,57 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 1,49 $ und 1,87 $. Preis geprüft am 18. Nov. 2026, 12:23 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 9. Nov. kostete es 1,49 $; am 11. Nov. stieg es auf 1,75 $. Heute kostet es 1,57 $, mehr als vor der Erhöhung.
Preissturz erkannt am .
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute1,57 $seit 18. Nov.
Niedrigster1,49 $16. Nov. bis 17. Nov.
Höchster1,87 $30. Okt. bis 31. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 29 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 18. Nov., 08:01 UTC | 1,57 $ | +5 % |
| 17. Nov., 06:01 UTC | 1,50 $ | +0,7 % |
| 16. Nov., 18:22 UTC | 1,49 $ | −0,7 % |
| 12. Nov., 12:22 UTC | 1,50 $ | +0,7 % |
| 11. Nov., 12:21 UTC | 1,49 $ | −15 % |
| 11. Nov., 00:01 UTC | 1,75 $ | +17 % |
| 9. Nov., 18:20 UTC | 1,49 $ | −0,7 % |
| 7. Nov., 06:20 UTC | 1,50 $ | −15 % |
| 5. Nov., 18:20 UTC | 1,76 $ | +17 % |
| 5. Nov., 11:03 UTC | 1,50 $ | +0,7 % |
| 5. Nov., 00:20 UTC | 1,49 $ | −15 % |
| 4. Nov., 06:21 UTC | 1,75 $ | +16 % |
| 4. Nov., 00:20 UTC | 1,51 $ | −12 % |
| 2. Nov., 06:23 UTC | 1,72 $ | +10 % |
| 1. Nov., 12:22 UTC | 1,56 $ | −3 % |
| 31. Okt., 18:23 UTC | 1,60 $ | −14 % |
| 30. Okt., 06:24 UTC | 1,87 $ | +17 % |
| 29. Okt., 14:06 UTC | 1,60 $ | −14 % |
| 28. Okt., 06:22 UTC | 1,87 $ | +17 % |
| 28. Okt., 00:26 UTC | 1,60 $ | −14 % |
| 26. Okt., 00:22 UTC | 1,87 $ | +0,5 % |
| 25. Okt., 07:03 UTC | 1,86 $ | +17 % |
| 24. Okt., 18:23 UTC | 1,59 $ | −15 % |
| 24. Okt., 06:03 UTC | 1,86 $ | +18 % |
| 23. Okt., 12:23 UTC | 1,58 $ | −13 % |
| 22. Okt., 12:23 UTC | 1,81 $ | +18 % |
| 22. Okt., 06:22 UTC | 1,54 $ | +0,7 % |
| 21. Okt., 12:22 UTC | 1,53 $ | −0,6 % |
| 21. Okt., 08:01 UTC | 1,54 $ | −15 % |
| 21. Okt., 02:28 UTC | 1,81 $ | Start |
| Shop | Shop1105210312 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 92,9% |
| AliExpress-Kategorie | Luggage & Bags › Bag Parts & Accessories |
| Verkauft | 3.796 |
| Erfasste Lesungen | 30 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |
Wir verfolgen jedes Produkt, nicht nur Angebote
DipScout zeichnet den Preisverlauf jedes AliExpress-Produkts auf, das es verfolgt, nicht nur der Produkte, die heute reduziert sind. Weitere Produkte ansehen (engl.)