
UTHAI M.6 Hard Disk Box 3.1 Dual Protocol NVME/NGFF SATA SSD Type-C 3.1 Disk Tool Free M.2 SSD Case Built-in Metal Heat Sink
إجابة سريعة
هل 4.99 US$ سعر جيد لـ UTHAI M.6 Hard Disk Box 3.1 Dual Protocol NVME/NGFF SATA SSD Type-C…؟
لا: 4.99 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 7 نوفمبر 2026 كان سعره 4.89 US$، ثم ارتفع في 8 نوفمبر 2026 إلى 5.75 US$.
4.99 US$
سعره اليوم 4.99 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 4.65 US$ و6.09 US$. فُحص السعر في 19 نوفمبر 2026، 12:01 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 7 نوفمبر كان 4.89 US$؛ وفي 8 نوفمبر ارتفع إلى 5.75 US$. اليوم سعره 4.99 US$، أكثر مما كان عليه قبل الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$4.99منذ 19 نوفمبر
الأدنى$4.6511 نوفمبر إلى 12 نوفمبر
الأعلى$6.0928 أكتوبر إلى 30 أكتوبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 27 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 19 نوفمبر, 12:01 UTC | $4.99 | +2% |
| 12 نوفمبر, 12:40 UTC | $4.89 | +3% |
| 12 نوفمبر, 06:39 UTC | $4.75 | +2% |
| 11 نوفمبر, 18:40 UTC | $4.65 | −5% |
| 10 نوفمبر, 18:40 UTC | $4.89 | −15% |
| 9 نوفمبر, 12:36 UTC | $5.72 | −0.5% |
| 8 نوفمبر, 06:39 UTC | $5.75 | +18% |
| 7 نوفمبر, 00:40 UTC | $4.89 | −15% |
| 5 نوفمبر, 12:38 UTC | $5.75 | +18% |
| 5 نوفمبر, 06:41 UTC | $4.89 | +0.8% |
| 5 نوفمبر, 00:40 UTC | $4.85 | −16% |
| 3 نوفمبر, 18:48 UTC | $5.75 | +2% |
| 2 نوفمبر, 06:48 UTC | $5.65 | +16% |
| 2 نوفمبر, 02:03 UTC | $4.85 | −8% |
| 31 أكتوبر, 23:04 UTC | $5.25 | −0.8% |
| 30 أكتوبر, 18:48 UTC | $5.29 | −13% |
| 28 أكتوبر, 12:49 UTC | $6.09 | +15% |
| 28 أكتوبر, 06:47 UTC | $5.29 | −13% |
| 27 أكتوبر, 06:48 UTC | $6.09 | +15% |
| 27 أكتوبر, 00:45 UTC | $5.29 | −13% |
| 25 أكتوبر, 12:46 UTC | $6.09 | +11% |
| 25 أكتوبر, 06:46 UTC | $5.49 | +5% |
| 24 أكتوبر, 09:03 UTC | $5.25 | +1% |
| 23 أكتوبر, 06:43 UTC | $5.19 | −15% |
| 22 أكتوبر, 06:43 UTC | $6.09 | +18% |
| 22 أكتوبر, 00:43 UTC | $5.15 | −15% |
| 21 أكتوبر, 18:42 UTC | $6.09 | +18% |
| 21 أكتوبر, 02:49 UTC | $5.15 | البداية |
| المتجر | Green Leaf Electronics Digital Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 92.8% |
| الفئة على AliExpress | Computer & Office › Storage Device |
| المبيعات | 1,578 |
| القراءات المسجّلة | 28 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها