إلكترونيات › الشواحن والكابلات والإكسسوارات

USB Type C Cable Fast Charging Battery Charger Wire Woven Nylon Date Cable 1M 2M 3M Mobile Phone Charger For Samsung Huawei
إجابة سريعة
هل 1.86 US$ سعر جيد لـ USB Type C Cable Fast Charging Battery Charger Wire Woven Nylon Date…؟
إنه السعر المعتاد وليس عرضًا: 1.86 US$ يوافق السعر المعتاد 1.85 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. متابَع منذ 21 أكتوبر 2026، وتراوح بين 1.65 US$ و2.03 US$.
انتهى هذا الانخفاض. في 13 نوفمبر انخفض السعر إلى 1.65 US$. يوضح السجل أدناه ما حدث.
1.86 US$
سعره اليوم 1.86 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 1.65 US$ و2.03 US$. إنه أعلى بنسبة 1% من السعر المعتاد 1.85 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا. فُحص السعر في 19 نوفمبر 2026، 09:02 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 3.89 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$1.86منذ 19 نوفمبر
الأدنى$1.6513 نوفمبر إلى 16 نوفمبر
الأعلى$2.0330 أكتوبر إلى 2 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 32 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 19 نوفمبر, 09:02 UTC | $1.86 | +0.5% |
| 18 نوفمبر, 07:02 UTC | $1.85 | +0.5% |
| 17 نوفمبر, 05:02 UTC | $1.84 | +11% |
| 16 نوفمبر, 04:02 UTC | $1.66 | +0.6% |
| 13 نوفمبر, 00:40 UTC | $1.65 | −11% |
| 12 نوفمبر, 12:17 UTC | $1.86 | −4% |
| 11 نوفمبر, 06:17 UTC | $1.94 | −0.5% |
| 10 نوفمبر, 12:17 UTC | $1.95 | +5% |
| 10 نوفمبر, 06:17 UTC | $1.85 | −5% |
| 9 نوفمبر, 12:30 UTC | $1.94 | +5% |
| 9 نوفمبر, 12:17 UTC | $1.84 | −5% |
| 8 نوفمبر, 06:33 UTC | $1.94 | +2% |
| 8 نوفمبر, 00:32 UTC | $1.90 | +3% |
| 7 نوفمبر, 18:35 UTC | $1.84 | −5% |
| 7 نوفمبر, 06:32 UTC | $1.94 | +5% |
| 6 نوفمبر, 12:34 UTC | $1.84 | −5% |
| 5 نوفمبر, 18:17 UTC | $1.94 | +5% |
| 5 نوفمبر, 06:17 UTC | $1.84 | −5% |
| 3 نوفمبر, 12:57 UTC | $1.94 | +5% |
| 3 نوفمبر, 12:18 UTC | $1.84 | +3% |
| 3 نوفمبر, 06:42 UTC | $1.78 | −5% |
| 2 نوفمبر, 00:18 UTC | $1.87 | −8% |
| 30 أكتوبر, 16:02 UTC | $2.03 | +0.5% |
| 29 أكتوبر, 00:18 UTC | $2.02 | +2% |
| 28 أكتوبر, 06:56 UTC | $1.98 | −2% |
| 27 أكتوبر, 06:43 UTC | $2.02 | +2% |
| 27 أكتوبر, 06:17 UTC | $1.98 | −2% |
| 26 أكتوبر, 07:01 UTC | $2.02 | +2% |
| 25 أكتوبر, 18:58 UTC | $1.98 | −2% |
| 22 أكتوبر, 18:16 UTC | $2.02 | +5% |
| 21 أكتوبر, 02:56 UTC | $1.92 | −5% |
| 21 أكتوبر, 02:45 UTC | $2.02 | +5% |
| 21 أكتوبر, 02:23 UTC | $1.92 | البداية |
| المتجر | Shop1103268049 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 94.6% |
| الفئة على AliExpress | Consumer Electronics › Accessories & Parts |
| المبيعات | 1,048 |
| القراءات المسجّلة | 33 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها