
TANGCOOL Anti Theft Sling Crossbody Bag Men Water Resistant Triangle Backpack with Multi Pockets for Travel Commute
إجابة سريعة
هل 26.39 US$ سعر جيد لـ TANGCOOL Anti Theft Sling Crossbody Bag Men Water Resistant Triangle…؟
إنه السعر المعتاد وليس عرضًا: 26.39 US$ يوافق السعر المعتاد 25.69 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. متابَع منذ 21 أكتوبر 2026، وتراوح بين 24.89 US$ و27.19 US$.
26.39 US$
سعره اليوم 26.39 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 24.89 US$ و27.19 US$. إنه أعلى بنسبة 3% من السعر المعتاد 25.69 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 12:28 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 57.39 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$26.39منذ 22 نوفمبر
الأدنى$24.8924 أكتوبر إلى 25 أكتوبر
الأعلى$27.191 نوفمبر إلى 4 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 27 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 22 نوفمبر, 00:30 UTC | $26.39 | +3% |
| 21 نوفمبر, 12:28 UTC | $25.59 | −0.4% |
| 20 نوفمبر, 12:01 UTC | $25.69 | +2% |
| 20 نوفمبر, 00:29 UTC | $25.19 | +0.4% |
| 19 نوفمبر, 12:28 UTC | $25.09 | −4% |
| 18 نوفمبر, 18:24 UTC | $26.19 | −0.4% |
| 17 نوفمبر, 06:02 UTC | $26.29 | +2% |
| 15 نوفمبر, 00:25 UTC | $25.69 | +0.4% |
| 14 نوفمبر, 12:26 UTC | $25.59 | +2% |
| 14 نوفمبر, 06:26 UTC | $25.09 | +0.4% |
| 13 نوفمبر, 18:25 UTC | $24.99 | −5% |
| 11 نوفمبر, 18:23 UTC | $26.19 | +2% |
| 10 نوفمبر, 06:20 UTC | $25.69 | +0.4% |
| 10 نوفمبر, 00:02 UTC | $25.59 | −0.4% |
| 8 نوفمبر, 12:22 UTC | $25.69 | +2% |
| 8 نوفمبر, 06:22 UTC | $25.19 | −3% |
| 6 نوفمبر, 18:22 UTC | $25.89 | −4% |
| 5 نوفمبر, 06:22 UTC | $26.99 | +0.4% |
| 5 نوفمبر, 00:21 UTC | $26.89 | −0.4% |
| 4 نوفمبر, 00:21 UTC | $26.99 | −0.7% |
| 1 نوفمبر, 23:05 UTC | $27.19 | +7% |
| 31 أكتوبر, 20:06 UTC | $25.49 | +2% |
| 28 أكتوبر, 12:05 UTC | $25.09 | −0.4% |
| 25 أكتوبر, 18:27 UTC | $25.19 | +0.8% |
| 25 أكتوبر, 00:23 UTC | $24.99 | +0.4% |
| 24 أكتوبر, 06:04 UTC | $24.89 | −8% |
| 21 أكتوبر, 06:26 UTC | $26.99 | +0.4% |
| 21 أكتوبر, 02:28 UTC | $26.89 | البداية |
| المتجر | TANGCOOL Factory Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 96.4% |
| الفئة على AliExpress | Luggage & Bags › Men's Bags |
| المبيعات | 46 |
| القراءات المسجّلة | 28 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها