
SUSHIMU Wide Trolley Luggage Front Opening Multi-Functional Women 20-Inch Small Lightweight Boarding Box 24-Inch Men's Suitcase
إجابة سريعة
هل 155.39 US$ سعر جيد لـ SUSHIMU Wide Trolley Luggage Front Opening Multi-Functional Women…؟
إنه السعر المعتاد وليس عرضًا: 155.39 US$ يوافق السعر المعتاد 157.89 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. متابَع منذ 21 أكتوبر 2026، وتراوح بين 142.99 US$ و157.99 US$.
انتهى هذا الانخفاض. في 24 أكتوبر انخفض السعر إلى 149.19 US$. يوضح السجل أدناه ما حدث.
155.39 US$
سعره اليوم 155.39 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 142.99 US$ و157.99 US$. إنه أقل بنسبة 2% من السعر المعتاد 157.89 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا: أقل قليلًا من المعتاد. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 18:30 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 375.69 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$155.39منذ 22 نوفمبر
الأدنى$142.993 نوفمبر إلى 4 نوفمبر
الأعلى$157.9914 نوفمبر إلى 17 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 21 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 22 نوفمبر, 18:30 UTC | $155.39 | −0.5% |
| 21 نوفمبر, 16:11 UTC | $156.19 | +2% |
| 20 نوفمبر, 18:28 UTC | $152.99 | +2% |
| 20 نوفمبر, 06:27 UTC | $150.09 | +3% |
| 20 نوفمبر, 00:29 UTC | $145.59 | −8% |
| 19 نوفمبر, 00:27 UTC | $157.89 | +5% |
| 18 نوفمبر, 00:26 UTC | $150.39 | −5% |
| 17 نوفمبر, 08:09 UTC | $157.89 | −0.1% |
| 14 نوفمبر, 04:12 UTC | $157.99 | +3% |
| 12 نوفمبر, 18:24 UTC | $152.79 | −3% |
| 11 نوفمبر, 02:07 UTC | $157.89 | −0.1% |
| 6 نوفمبر, 20:05 UTC | $157.99 | +5% |
| 5 نوفمبر, 15:03 UTC | $149.79 | +0.2% |
| 4 نوفمبر, 11:02 UTC | $149.49 | +5% |
| 3 نوفمبر, 05:01 UTC | $142.99 | −4% |
| 31 أكتوبر, 21:01 UTC | $149.29 | −0.3% |
| 29 أكتوبر, 17:03 UTC | $149.69 | +0.3% |
| 28 أكتوبر, 14:01 UTC | $149.29 | −0.3% |
| 26 أكتوبر, 12:01 UTC | $149.79 | +0.1% |
| 25 أكتوبر, 11:00 UTC | $149.69 | +0.3% |
| 24 أكتوبر, 10:04 UTC | $149.19 | −5% |
| 21 أكتوبر, 06:27 UTC | $157.79 | البداية |
| المتجر | SUSHIMU Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 94.1% |
| الفئة على AliExpress | Luggage & Bags › Luggage |
| المبيعات | 17 |
| القراءات المسجّلة | 22 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها