إلكترونيات › إكسسوارات وحوامل الهواتف

Silicone Suction Phone Holder Mat Multifunctional Suction Cup Wall Stand Square Anti-Slip Single-Sided Case Mount Back Sticker
إجابة سريعة
هل 0.92 US$ سعر جيد لـ Silicone Suction Phone Holder Mat Multifunctional Suction Cup Wall…؟
لا: 0.92 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 7 نوفمبر 2026 كان سعره 0.92 US$، ثم ارتفع في 20 نوفمبر 2026 إلى 1.05 US$.
0.92 US$
سعره اليوم 0.92 US$ على AliExpress. منذ 23 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 0.92 US$ و1.10 US$. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 04:05 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 7 نوفمبر كان 0.92 US$؛ وفي 20 نوفمبر ارتفع إلى 1.05 US$. اليوم عاد إلى 0.92 US$: «الانخفاض» لا يفعل سوى إلغاء الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$0.92أدنى سعر رأيناه
الأدنى$0.92منذ 21 نوفمبر
الأعلى$1.1023 أكتوبر إلى 2 نوفمبر
متابَع منذ 23 أكتوبر · 10 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 18:56 UTC | $0.92 | −12% |
| 21 نوفمبر, 06:40 UTC | $1.05 | +1.0% |
| 20 نوفمبر, 18:41 UTC | $1.04 | +11% |
| 20 نوفمبر, 00:05 UTC | $0.94 | +1% |
| 19 نوفمبر, 06:53 UTC | $0.93 | −1% |
| 18 نوفمبر, 06:53 UTC | $0.94 | +1% |
| 17 نوفمبر, 06:55 UTC | $0.93 | +1% |
| 7 نوفمبر, 12:04 UTC | $0.92 | −1% |
| 5 نوفمبر, 03:05 UTC | $0.93 | −11% |
| 2 نوفمبر, 19:11 UTC | $1.05 | −5% |
| 23 أكتوبر, 02:31 UTC | $1.10 | البداية |
| المتجر | Shop5720013 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 91.7% |
| الفئة على AliExpress | Phones & Telecommunications Accessories › Holders & Stands |
| المبيعات | 17,473 |
| القراءات المسجّلة | 11 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 23 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| Stone's Store | 0.54 US$ · بيع 7561 |
|---|---|
| Stone's Store · يُشحن من أمريكا | 0.55 US$ · بيع 7561 |
| Shop1104273066 Store | 0.68 US$ · بيع 49132 |
| Stone's Store | 0.71 US$ · بيع 9264 |
| Shop1105328474 Store · يُشحن من أمريكا | 0.82 US$ · بيع 16492 |
| Shop1105328474 Store | 0.82 US$ · بيع 16554 |
| Shop1105448202 Store · يُشحن من أمريكا | 0.89 US$ · بيع 303 |
| Shop1105448202 Store | 0.89 US$ · بيع 284 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها