
Multi Layer Cable Storage Bag, Electronic Accessories Organizer, Portable Travel Cable Organizer Case for iPad Cable Charger
إجابة سريعة
هل 10.79 US$ سعر جيد لـ Multi Layer Cable Storage Bag, Electronic Accessories Organizer,…؟
لا: 10.79 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 31 أكتوبر 2026 كان سعره 11.19 US$، ثم ارتفع في 31 أكتوبر 2026 إلى 13.09 US$.
10.79 US$
سعره اليوم 10.79 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 10.75 US$ و16.29 US$. فُحص السعر في 19 نوفمبر 2026، 09:02 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 31 أكتوبر كان 11.19 US$؛ وفي 31 أكتوبر ارتفع إلى 13.09 US$. اليوم سعره 10.79 US$، أي أقل بأقل من 5% مما كان عليه قبل الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$10.79منذ 19 نوفمبر
الأدنى$10.7514 نوفمبر إلى 19 نوفمبر
الأعلى$16.2923 أكتوبر إلى 24 أكتوبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 29 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 19 نوفمبر, 09:02 UTC | $10.79 | +0.4% |
| 14 نوفمبر, 01:01 UTC | $10.75 | −14% |
| 12 نوفمبر, 12:17 UTC | $12.55 | +4% |
| 12 نوفمبر, 06:17 UTC | $12.05 | −4% |
| 10 نوفمبر, 12:17 UTC | $12.55 | +6% |
| 9 نوفمبر, 18:35 UTC | $11.89 | −5% |
| 8 نوفمبر, 23:01 UTC | $12.55 | +6% |
| 8 نوفمبر, 12:41 UTC | $11.89 | −5% |
| 7 نوفمبر, 20:01 UTC | $12.55 | +6% |
| 7 نوفمبر, 18:38 UTC | $11.89 | −5% |
| 3 نوفمبر, 18:48 UTC | $12.55 | +4% |
| 1 نوفمبر, 22:02 UTC | $12.09 | −8% |
| 31 أكتوبر, 19:05 UTC | $13.09 | +17% |
| 31 أكتوبر, 18:43 UTC | $11.19 | −15% |
| 30 أكتوبر, 18:47 UTC | $13.09 | +17% |
| 30 أكتوبر, 06:51 UTC | $11.19 | −15% |
| 29 أكتوبر, 12:48 UTC | $13.12 | +0.2% |
| 26 أكتوبر, 06:44 UTC | $13.09 | +5% |
| 25 أكتوبر, 12:46 UTC | $12.45 | +11% |
| 24 أكتوبر, 18:49 UTC | $11.19 | −31% |
| 23 أكتوبر, 18:48 UTC | $16.29 | +24% |
| 23 أكتوبر, 00:16 UTC | $13.12 | +17% |
| 22 أكتوبر, 00:42 UTC | $11.19 | +0.4% |
| 21 أكتوبر, 06:31 UTC | $11.15 | −15% |
| 21 أكتوبر, 06:21 UTC | $13.12 | +18% |
| 21 أكتوبر, 02:48 UTC | $11.15 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:45 UTC | $13.09 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:37 UTC | $11.15 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:31 UTC | $13.09 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:23 UTC | $11.15 | البداية |
| المتجر | MapleStory Online Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 96% |
| الفئة على AliExpress | Computer & Office › Storage Device |
| المبيعات | 1,607 |
| القراءات المسجّلة | 30 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها