المنزل والديكور › ديكور المنزل

Mini Framed Black Cat Eating Ramen Magnet, Cute Japanese Cat Fridge Magnet for Kitchen, Home, Refrigerator & Decor
إجابة سريعة
هل 3.29 US$ سعر جيد لـ Mini Framed Black Cat Eating Ramen Magnet, Cute Japanese Cat Fridge…؟
لا: بسعر 3.29 US$ هو أعلى بنسبة 21% من السعر المعتاد 2.72 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. أدنى سعر سجّلناه منذ 21 أكتوبر 2026 كان 2.59 US$.
انتهى هذا الانخفاض. في 6 نوفمبر انخفض السعر إلى 2.72 US$. يوضح السجل أدناه ما حدث.
3.29 US$
سعره اليوم 3.29 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 2.59 US$ و3.39 US$. إنه أعلى بنسبة 21% من السعر المعتاد 2.72 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 17:06 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 7.06 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$3.29منذ 21 نوفمبر
الأدنى$2.59في 3 نوفمبر
الأعلى$3.3928 أكتوبر إلى 31 أكتوبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 24 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 15:07 UTC | $3.29 | +20% |
| 19 نوفمبر, 11:07 UTC | $2.75 | +1% |
| 9 نوفمبر, 01:05 UTC | $2.72 | −15% |
| 6 نوفمبر, 18:31 UTC | $3.19 | +17% |
| 6 نوفمبر, 12:30 UTC | $2.72 | −15% |
| 3 نوفمبر, 12:50 UTC | $3.19 | +5% |
| 3 نوفمبر, 05:11 UTC | $3.05 | +18% |
| 3 نوفمبر, 00:01 UTC | $2.59 | −11% |
| 31 أكتوبر, 22:05 UTC | $2.92 | −14% |
| 28 أكتوبر, 14:04 UTC | $3.39 | +17% |
| 28 أكتوبر, 12:43 UTC | $2.89 | −15% |
| 26 أكتوبر, 10:05 UTC | $3.39 | +17% |
| 24 أكتوبر, 08:05 UTC | $2.89 | −15% |
| 22 أكتوبر, 06:34 UTC | $3.39 | +17% |
| 22 أكتوبر, 00:38 UTC | $2.89 | −15% |
| 22 أكتوبر, 00:34 UTC | $3.39 | +17% |
| 21 أكتوبر, 18:36 UTC | $2.89 | −15% |
| 21 أكتوبر, 18:30 UTC | $3.39 | +17% |
| 21 أكتوبر, 12:41 UTC | $2.89 | −15% |
| 21 أكتوبر, 12:38 UTC | $3.39 | +17% |
| 21 أكتوبر, 12:37 UTC | $2.89 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:45 UTC | $3.39 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:41 UTC | $2.89 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:39 UTC | $3.39 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:38 UTC | $2.89 | البداية |
| المتجر | Shop1105208618 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 98.8% |
| الفئة على AliExpress | Home & Garden › Home Decor |
| المبيعات | 1,627 |
| القراءات المسجّلة | 25 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها