إلكترونيات › الشواحن والكابلات والإكسسوارات

Green 2Pin Terminal Block USB Male Adapter Max 5A Current Parallel Wiring DIY Power Supply For Small Electronic Devices
إجابة سريعة
هل 2.16 US$ سعر جيد لـ Green 2Pin Terminal Block USB Male Adapter Max 5A Current Parallel…؟
لا: بسعر 2.16 US$ هو أعلى بنسبة 18% من السعر المعتاد 1.83 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. أدنى سعر سجّلناه منذ 21 أكتوبر 2026 كان 1.82 US$.
انتهى هذا الانخفاض. في 14 نوفمبر انخفض السعر إلى 1.83 US$. يوضح السجل أدناه ما حدث.
2.16 US$
سعره اليوم 2.16 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 1.82 US$ و2.24 US$. إنه أعلى بنسبة 18% من السعر المعتاد 1.83 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا. فُحص السعر في 21 نوفمبر 2026، 17:03 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 4.64 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$2.16منذ 21 نوفمبر
الأدنى$1.8219 نوفمبر إلى 21 نوفمبر
الأعلى$2.2431 أكتوبر إلى 1 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 21 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 17:03 UTC | $2.16 | +19% |
| 19 نوفمبر, 13:03 UTC | $1.82 | −0.5% |
| 14 نوفمبر, 05:03 UTC | $1.83 | −12% |
| 12 نوفمبر, 03:02 UTC | $2.07 | −3% |
| 10 نوفمبر, 03:03 UTC | $2.13 | +4% |
| 8 نوفمبر, 01:05 UTC | $2.04 | +6% |
| 5 نوفمبر, 15:08 UTC | $1.93 | −6% |
| 2 نوفمبر, 03:07 UTC | $2.05 | −6% |
| 1 نوفمبر, 00:07 UTC | $2.19 | −2% |
| 31 أكتوبر, 00:51 UTC | $2.24 | +9% |
| 30 أكتوبر, 21:08 UTC | $2.06 | −8% |
| 30 أكتوبر, 06:41 UTC | $2.24 | +0.4% |
| 28 أكتوبر, 16:06 UTC | $2.23 | +0.5% |
| 26 أكتوبر, 18:35 UTC | $2.22 | +9% |
| 26 أكتوبر, 12:36 UTC | $2.04 | −8% |
| 25 أكتوبر, 12:01 UTC | $2.22 | −0.4% |
| 24 أكتوبر, 12:35 UTC | $2.23 | +11% |
| 24 أكتوبر, 11:01 UTC | $2.01 | −10% |
| 23 أكتوبر, 06:37 UTC | $2.23 | +11% |
| 23 أكتوبر, 00:35 UTC | $2.01 | −10% |
| 22 أكتوبر, 00:35 UTC | $2.23 | +11% |
| 21 أكتوبر, 12:41 UTC | $2.01 | البداية |
| المتجر | Shop1103071211 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | — |
| الفئة على AliExpress | Consumer Electronics › Accessories & Parts |
| المبيعات | 486 |
| القراءات المسجّلة | 22 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها