
For Bambu Lab LED Lamp Kit 001 White/Cold/Warm White DC 5V 3W RGB For Bambu Lab 3D Printer Parts Official Bambu Lab Accessories
إجابة سريعة
هل 11.05 US$ سعر جيد لـ For Bambu Lab LED Lamp Kit 001 White/Cold/Warm White DC 5V 3W RGB…؟
إنه السعر المعتاد وليس عرضًا: 11.05 US$ يوافق السعر المعتاد 10.69 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. متابَع منذ 21 أكتوبر 2026، وتراوح بين 10.25 US$ و20.65 US$.
11.05 US$
سعره اليوم 11.05 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 10.25 US$ و20.65 US$. إنه أعلى بنسبة 3% من السعر المعتاد 10.69 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا. فُحص السعر في 19 نوفمبر 2026، 06:48 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 23.98 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$11.05منذ 19 نوفمبر
الأدنى$10.2511 نوفمبر إلى 12 نوفمبر
الأعلى$20.6527 أكتوبر إلى 28 أكتوبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 19 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 19 نوفمبر, 00:49 UTC | $11.05 | +3% |
| 17 نوفمبر, 18:46 UTC | $10.69 | −3% |
| 16 نوفمبر, 00:48 UTC | $11.05 | +3% |
| 12 نوفمبر, 12:42 UTC | $10.69 | +3% |
| 12 نوفمبر, 06:41 UTC | $10.39 | +1% |
| 11 نوفمبر, 18:42 UTC | $10.25 | −4% |
| 5 نوفمبر, 00:41 UTC | $10.69 | −5% |
| 4 نوفمبر, 06:06 UTC | $11.25 | +5% |
| 3 نوفمبر, 13:14 UTC | $10.75 | +4% |
| 3 نوفمبر, 06:53 UTC | $10.29 | +0.4% |
| 2 نوفمبر, 18:50 UTC | $10.25 | −0.8% |
| 1 نوفمبر, 23:01 UTC | $10.33 | −6% |
| 31 أكتوبر, 20:02 UTC | $10.95 | −0.9% |
| 29 أكتوبر, 18:50 UTC | $11.05 | −46% |
| 28 أكتوبر, 18:51 UTC | $20.45 | −1.0% |
| 27 أكتوبر, 18:46 UTC | $20.65 | +84% |
| 27 أكتوبر, 12:49 UTC | $11.25 | +5% |
| 25 أكتوبر, 18:53 UTC | $10.69 | −5% |
| 22 أكتوبر, 15:31 UTC | $11.25 | +5% |
| 21 أكتوبر, 02:26 UTC | $10.69 | البداية |
| المتجر | Hello Hello Home Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 98.3% |
| الفئة على AliExpress | Lights & Lighting › Indoor Lighting |
| المبيعات | 2,816 |
| القراءات المسجّلة | 20 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 4 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| Hello Hello Home Store | 10.95 US$ · بيع 2816 |
|---|---|
| Stone's Store · يُشحن من أمريكا | 14.25 US$ · بيع 2813 |
| Stone's Store | 14.25 US$ · بيع 2814 |
| Shop1105428613 Store | 20.09 US$ · بيع 19 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها