الرضّع والأطفال › العناية بالرضّع والحفاضات

Baby Towel Thickened Absorbent Towel Pure Cotton Quick Absorbent Soft Quick Dry Thickened Face Towel Children Towels
إجابة سريعة
هل 2.69 US$ سعر جيد لـ Baby Towel Thickened Absorbent Towel Pure Cotton Quick Absorbent…؟
لا: 2.69 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 16 نوفمبر 2026 كان سعره 2.65 US$، ثم ارتفع في 18 نوفمبر 2026 إلى 3.09 US$.
2.69 US$
سعره اليوم 2.69 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 2.65 US$ و3.25 US$. فُحص السعر في 21 نوفمبر 2026، 14:07 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 16 نوفمبر كان 2.65 US$؛ وفي 18 نوفمبر ارتفع إلى 3.09 US$. اليوم سعره 2.69 US$، أكثر مما كان عليه قبل الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$2.69منذ 21 نوفمبر
الأدنى$2.6519 نوفمبر إلى 21 نوفمبر
الأعلى$3.2523 أكتوبر إلى 24 أكتوبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 26 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 14:07 UTC | $2.69 | +2% |
| 19 نوفمبر, 06:19 UTC | $2.65 | −14% |
| 18 نوفمبر, 12:37 UTC | $3.09 | +17% |
| 16 نوفمبر, 18:25 UTC | $2.65 | −1% |
| 16 نوفمبر, 05:07 UTC | $2.69 | −12% |
| 15 نوفمبر, 12:31 UTC | $3.05 | +15% |
| 12 نوفمبر, 06:18 UTC | $2.65 | −5% |
| 9 نوفمبر, 00:05 UTC | $2.79 | −9% |
| 6 نوفمبر, 18:25 UTC | $3.05 | +11% |
| 6 نوفمبر, 00:24 UTC | $2.75 | −10% |
| 5 نوفمبر, 00:23 UTC | $3.05 | −1% |
| 3 نوفمبر, 12:34 UTC | $3.09 | +7% |
| 2 نوفمبر, 12:29 UTC | $2.89 | −2% |
| 2 نوفمبر, 00:04 UTC | $2.95 | −6% |
| 30 أكتوبر, 18:27 UTC | $3.15 | +3% |
| 30 أكتوبر, 18:03 UTC | $3.05 | −3% |
| 28 أكتوبر, 06:25 UTC | $3.15 | +3% |
| 28 أكتوبر, 00:29 UTC | $3.05 | −3% |
| 26 أكتوبر, 18:24 UTC | $3.15 | +3% |
| 26 أكتوبر, 09:02 UTC | $3.05 | −3% |
| 25 أكتوبر, 12:25 UTC | $3.15 | +1.0% |
| 25 أكتوبر, 06:26 UTC | $3.12 | +2% |
| 24 أكتوبر, 06:25 UTC | $3.05 | −6% |
| 23 أكتوبر, 06:24 UTC | $3.25 | +0.9% |
| 23 أكتوبر, 00:25 UTC | $3.22 | +6% |
| 21 أكتوبر, 18:23 UTC | $3.05 | −5% |
| 21 أكتوبر, 02:30 UTC | $3.22 | البداية |
| المتجر | Doloc Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 93.3% |
| الفئة على AliExpress | Mother & Kids › Baby Care |
| المبيعات | 214 |
| القراءات المسجّلة | 27 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها