
80L/100L Mountaineering Bag Climb Bag Tactical Backpacks Large Backpack Outdoors Hiking Camping Travel Bags
إجابة سريعة
هل 20.25 US$ سعر جيد لـ 80L/100L Mountaineering Bag Climb Bag Tactical Backpacks Large…؟
لا: 20.25 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 3 نوفمبر 2026 كان سعره 19.05 US$، ثم ارتفع في 12 نوفمبر 2026 إلى 32.39 US$.
20.25 US$
سعره اليوم 20.25 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 19.05 US$ و32.39 US$. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 00:30 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 3 نوفمبر كان 19.05 US$؛ وفي 12 نوفمبر ارتفع إلى 32.39 US$. اليوم سعره 20.25 US$، أكثر مما كان عليه قبل الارتفاع.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$20.25منذ 21 نوفمبر
الأدنى$19.053 نوفمبر إلى 4 نوفمبر
الأعلى$32.3917 نوفمبر إلى 19 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 25 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 18:31 UTC | $20.25 | +2% |
| 21 نوفمبر, 12:28 UTC | $19.89 | +0.7% |
| 21 نوفمبر, 00:26 UTC | $19.75 | −3% |
| 20 نوفمبر, 06:26 UTC | $20.39 | +3% |
| 19 نوفمبر, 18:26 UTC | $19.79 | −39% |
| 19 نوفمبر, 00:26 UTC | $32.29 | −0.3% |
| 17 نوفمبر, 06:02 UTC | $32.39 | +0.3% |
| 16 نوفمبر, 18:23 UTC | $32.29 | −0.3% |
| 16 نوفمبر, 00:25 UTC | $32.39 | +0.3% |
| 15 نوفمبر, 12:26 UTC | $32.29 | −0.3% |
| 13 نوفمبر, 01:03 UTC | $32.39 | +0.9% |
| 12 نوفمبر, 18:23 UTC | $32.09 | +66% |
| 9 نوفمبر, 12:20 UTC | $19.29 | −3% |
| 5 نوفمبر, 06:22 UTC | $19.92 | +0.2% |
| 5 نوفمبر, 00:21 UTC | $19.89 | −0.3% |
| 4 نوفمبر, 00:21 UTC | $19.95 | +5% |
| 3 نوفمبر, 03:18 UTC | $19.05 | −0.5% |
| 1 نوفمبر, 23:05 UTC | $19.15 | −10% |
| 31 أكتوبر, 18:24 UTC | $21.19 | +2% |
| 29 أكتوبر, 06:24 UTC | $20.69 | +0.2% |
| 28 أكتوبر, 00:27 UTC | $20.65 | −4% |
| 27 أكتوبر, 06:24 UTC | $21.59 | +5% |
| 24 أكتوبر, 18:24 UTC | $20.65 | −2% |
| 23 أكتوبر, 05:05 UTC | $20.99 | +0.2% |
| 23 أكتوبر, 00:22 UTC | $20.95 | +7% |
| 21 أكتوبر, 02:28 UTC | $19.49 | البداية |
| المتجر | Shop1105562300 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 94.5% |
| الفئة على AliExpress | Luggage & Bags › Backpack |
| المبيعات | 140 |
| القراءات المسجّلة | 26 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 2 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| GUJOIN Store · يُشحن من أمريكا | 23.39 US$ · بيع 1137 |
|---|---|
| GUJOIN Store · يُشحن من أمريكا | 31.59 US$ · بيع 43 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها