
50L/30L Backpack Military Assault Pack For Men, 3 Day Bug Out Bag Molle DaypackFor Camping Outdoor Sport Rucksack Backpacks
إجابة سريعة
هل 15.99 US$ سعر جيد لـ 50L/30L Backpack Military Assault Pack For Men, 3 Day Bug Out Bag…؟
إنه السعر المعتاد وليس عرضًا: 15.99 US$ يوافق السعر المعتاد 16.02 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. متابَع منذ 21 أكتوبر 2026، وتراوح بين 12.92 US$ و16.55 US$.
انتهى هذا الانخفاض. في 18 نوفمبر انخفض السعر إلى 14.39 US$. يوضح السجل أدناه ما حدث.
15.99 US$
سعره اليوم 15.99 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 12.92 US$ و16.55 US$. إنه في مستواه المعتاد تمامًا: السعر المعتاد الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا هو 16.02 US$. فُحص السعر في 21 نوفمبر 2026، 18:31 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 32.96 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$15.99منذ 20 نوفمبر
الأدنى$12.9222 أكتوبر إلى 23 أكتوبر
الأعلى$16.5529 أكتوبر إلى 2 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 26 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 20 نوفمبر, 18:27 UTC | $15.99 | +11% |
| 19 نوفمبر, 18:26 UTC | $14.39 | −10% |
| 19 نوفمبر, 00:25 UTC | $16.02 | +11% |
| 18 نوفمبر, 00:25 UTC | $14.39 | −10% |
| 16 نوفمبر, 18:23 UTC | $16.02 | −0.2% |
| 14 نوفمبر, 00:22 UTC | $16.05 | +2% |
| 13 نوفمبر, 06:25 UTC | $15.69 | −2% |
| 12 نوفمبر, 06:22 UTC | $16.05 | +3% |
| 12 نوفمبر, 00:02 UTC | $15.65 | −0.3% |
| 10 نوفمبر, 18:21 UTC | $15.69 | −2% |
| 10 نوفمبر, 00:02 UTC | $15.99 | −0.4% |
| 5 نوفمبر, 18:21 UTC | $16.05 | +0.2% |
| 5 نوفمبر, 06:22 UTC | $16.02 | +0.2% |
| 5 نوفمبر, 00:21 UTC | $15.99 | −0.4% |
| 2 نوفمبر, 00:25 UTC | $16.05 | −3% |
| 29 أكتوبر, 12:23 UTC | $16.55 | +8% |
| 29 أكتوبر, 06:23 UTC | $15.39 | +0.2% |
| 28 أكتوبر, 06:23 UTC | $15.36 | +0.2% |
| 28 أكتوبر, 00:27 UTC | $15.33 | −7% |
| 27 أكتوبر, 06:24 UTC | $16.49 | +8% |
| 27 أكتوبر, 00:22 UTC | $15.33 | −7% |
| 25 أكتوبر, 12:22 UTC | $16.49 | +5% |
| 24 أكتوبر, 18:23 UTC | $15.65 | −5% |
| 23 أكتوبر, 00:22 UTC | $16.49 | +28% |
| 22 أكتوبر, 00:22 UTC | $12.92 | −0.2% |
| 21 أكتوبر, 06:26 UTC | $12.95 | +0.2% |
| 21 أكتوبر, 02:28 UTC | $12.92 | البداية |
| المتجر | Shop1105261719 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 90.7% |
| الفئة على AliExpress | Luggage & Bags › Backpack |
| المبيعات | 242 |
| القراءات المسجّلة | 27 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها