كمبيوتر › المكونات الإلكترونية

4 Channel 18650+21700 Battery Capacity Resistance Tester Automatic Charge and Discharge Module Electronic Load Tester
إجابة سريعة
هل 17.39 US$ سعر جيد لـ 4 Channel 18650+21700 Battery Capacity Resistance Tester Automatic…؟
إنه السعر المعتاد وليس عرضًا: 17.39 US$ يوافق السعر المعتاد 17.33 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. متابَع منذ 21 أكتوبر 2026، وتراوح بين 16.75 US$ و18.65 US$.
17.39 US$
سعره اليوم 17.39 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 16.75 US$ و18.65 US$. إنه في مستواه المعتاد تمامًا: السعر المعتاد الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا هو 17.33 US$. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 06:49 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 38.67 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$17.39منذ 21 نوفمبر
الأدنى$16.752 نوفمبر إلى 3 نوفمبر
الأعلى$18.65في 31 أكتوبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 20 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 12:50 UTC | $17.39 | +0.3% |
| 21 نوفمبر, 06:48 UTC | $17.33 | −1% |
| 20 نوفمبر, 06:48 UTC | $17.59 | +3% |
| 20 نوفمبر, 00:49 UTC | $17.15 | −0.8% |
| 19 نوفمبر, 12:01 UTC | $17.29 | −0.2% |
| 17 نوفمبر, 06:49 UTC | $17.33 | +0.2% |
| 16 نوفمبر, 18:46 UTC | $17.29 | −0.2% |
| 12 نوفمبر, 12:41 UTC | $17.33 | +0.2% |
| 10 نوفمبر, 00:38 UTC | $17.29 | −0.2% |
| 6 نوفمبر, 12:39 UTC | $17.33 | +0.2% |
| 6 نوفمبر, 00:39 UTC | $17.29 | −5% |
| 5 نوفمبر, 00:41 UTC | $18.19 | −0.3% |
| 4 نوفمبر, 00:40 UTC | $18.25 | +4% |
| 3 نوفمبر, 18:50 UTC | $17.49 | +4% |
| 2 نوفمبر, 00:50 UTC | $16.75 | −5% |
| 31 أكتوبر, 23:05 UTC | $17.55 | −6% |
| 31 أكتوبر, 00:58 UTC | $18.65 | +5% |
| 30 أكتوبر, 06:52 UTC | $17.75 | +0.2% |
| 29 أكتوبر, 06:47 UTC | $17.72 | +0.2% |
| 28 أكتوبر, 06:49 UTC | $17.69 | +1% |
| 21 أكتوبر, 02:50 UTC | $17.49 | البداية |
| المتجر | Diymore ModuleHub Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 95.5% |
| الفئة على AliExpress | Electronic Components & Supplies › Active Components |
| المبيعات | 311 |
| القراءات المسجّلة | 21 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها