
250ml Mini Wireless USB Rechargeable Electric Vegetable Chopper Garlic Crusher Food Chopper for Kitchen Gadgets for Garlic
إجابة سريعة
هل 5.55 US$ سعر جيد لـ 250ml Mini Wireless USB Rechargeable Electric Vegetable Chopper…؟
لا: بسعر 5.55 US$ هو أعلى بنسبة 16% من السعر المعتاد 4.79 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. أدنى سعر سجّلناه منذ 21 أكتوبر 2026 كان 4.33 US$.
5.55 US$
سعره اليوم 5.55 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 4.33 US$ و5.55 US$. إنه أعلى بنسبة 16% من السعر المعتاد 4.79 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا. فُحص السعر في 21 نوفمبر 2026، 16:08 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 11.16 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$5.55أعلى سعر رأيناه
الأدنى$4.3314 نوفمبر إلى 16 نوفمبر
الأعلى$5.55منذ 21 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 12 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 16:08 UTC | $5.55 | +3% |
| 19 نوفمبر, 12:06 UTC | $5.39 | +13% |
| 16 نوفمبر, 07:08 UTC | $4.79 | +11% |
| 14 نوفمبر, 04:09 UTC | $4.33 | −10% |
| 11 نوفمبر, 02:06 UTC | $4.79 | +3% |
| 1 نوفمبر, 00:01 UTC | $4.65 | +4% |
| 28 أكتوبر, 16:01 UTC | $4.45 | +0.7% |
| 27 أكتوبر, 14:02 UTC | $4.42 | −0.7% |
| 25 أكتوبر, 11:02 UTC | $4.45 | +1% |
| 23 أكتوبر, 13:30 UTC | $4.39 | −5% |
| 22 أكتوبر, 15:09 UTC | $4.62 | +0.7% |
| 21 أكتوبر, 14:02 UTC | $4.59 | +2% |
| 21 أكتوبر, 05:31 UTC | $4.49 | البداية |
| المتجر | Stone's Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 98% |
| الفئة على AliExpress | Home Appliances › Kitchen Appliances |
| المبيعات | 1,758 |
| القراءات المسجّلة | 13 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 8 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| ONEKA Store · يُشحن من أمريكا | 4.99 US$ · بيع 1731 |
|---|---|
| Shop1105789238 Store · يُشحن من أمريكا | 5.25 US$ · بيع 228 |
| Shop1105623836 Store · يُشحن من أمريكا | 5.39 US$ · بيع 79 |
| Shop1105623836 Store | 5.39 US$ · بيع 79 |
| Shop1105789238 Store | 5.45 US$ · بيع 228 |
| Stone's Store | 5.55 US$ · بيع 1785 |
| ONEKA Store | 5.89 US$ · بيع 1731 |
| Shop1103883499 Store | 6.09 US$ · بيع 12 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها