
25 in 1 mini screwdriver set, flat head and cross shaped small screwdrivers, suitable for electronic products
إجابة سريعة
هل 2.21 US$ سعر جيد لـ 25 in 1 mini screwdriver set, flat head and cross shaped small…؟
لا: 2.21 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 5 نوفمبر 2026 كان سعره 2.20 US$، ثم ارتفع في 12 نوفمبر 2026 إلى 2.49 US$.
2.21 US$
سعره اليوم 2.21 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 2.20 US$ و4.39 US$. فُحص السعر في 18 نوفمبر 2026، 08:02 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 5 نوفمبر كان 2.20 US$؛ وفي 12 نوفمبر ارتفع إلى 2.49 US$. اليوم سعره 2.21 US$، أكثر مما كان عليه قبل الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$2.21منذ 14 نوفمبر
الأدنى$2.205 نوفمبر إلى 6 نوفمبر
الأعلى$4.3922 أكتوبر إلى 24 أكتوبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 13 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 14 نوفمبر, 02:03 UTC | $2.21 | −11% |
| 12 نوفمبر, 00:02 UTC | $2.49 | +13% |
| 6 نوفمبر, 16:04 UTC | $2.21 | +0.5% |
| 5 نوفمبر, 11:05 UTC | $2.20 | −44% |
| 3 نوفمبر, 03:18 UTC | $3.92 | +5% |
| 24 أكتوبر, 00:39 UTC | $3.75 | −15% |
| 22 أكتوبر, 12:41 UTC | $4.39 | +17% |
| 22 أكتوبر, 00:38 UTC | $3.75 | −15% |
| 21 أكتوبر, 18:37 UTC | $4.39 | +17% |
| 21 أكتوبر, 12:44 UTC | $3.75 | −15% |
| 21 أكتوبر, 06:43 UTC | $4.39 | +17% |
| 21 أكتوبر, 05:37 UTC | $3.75 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:44 UTC | $4.39 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:28 UTC | $3.75 | البداية |
| المتجر | Shop1105071993 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 85.7% |
| الفئة على AliExpress | Phones & Telecommunications › Mobile Phone Parts |
| المبيعات | 103,925 |
| القراءات المسجّلة | 14 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 8 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| Shop1105071993 Store | 2.20 US$ · بيع 104457 |
|---|---|
| Trendy Digital Tools Store · يُشحن من أمريكا | 3.25 US$ · بيع 178 |
| Trendy Digital Tools Store | 3.25 US$ · بيع 178 |
| Shop1102245058 Store · يُشحن من أمريكا | 3.59 US$ · بيع 1660 |
| Shop1102245058 Store | 3.59 US$ · بيع 1682 |
| ML Little Treasure Nook Store · يُشحن من أمريكا | 3.65 US$ · بيع 3345 |
| ML Little Treasure Nook Store | 3.65 US$ · بيع 3345 |
| Shop1105447621 Store | 4.09 US$ · بيع 21 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها