المنزل والديكور › العدد والأدوات

1080P Night Vision Binoculars 10x Digital 800m Full Dark Infrared Night Vision Telescope Goggles 2.8” Large Screen For Camping
إجابة سريعة
هل 37.19 US$ سعر جيد لـ 1080P Night Vision Binoculars 10x Digital 800m Full Dark Infrared…؟
لا: 37.19 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 11 نوفمبر 2026 كان سعره 36.99 US$، ثم ارتفع في 15 نوفمبر 2026 إلى 41.09 US$.
37.19 US$
سعره اليوم 37.19 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 34.89 US$ و41.19 US$. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 18:17 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 11 نوفمبر كان 36.99 US$؛ وفي 15 نوفمبر ارتفع إلى 41.09 US$. اليوم سعره 37.19 US$، أكثر مما كان عليه قبل الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$37.19منذ 22 نوفمبر
الأدنى$34.89في 2 نوفمبر
الأعلى$41.1924 أكتوبر إلى 26 أكتوبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 30 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 22 نوفمبر, 18:16 UTC | $37.19 | −0.5% |
| 21 نوفمبر, 12:51 UTC | $37.39 | +0.5% |
| 21 نوفمبر, 06:49 UTC | $37.19 | +2% |
| 21 نوفمبر, 00:15 UTC | $36.59 | −3% |
| 20 نوفمبر, 06:15 UTC | $37.89 | +3% |
| 19 نوفمبر, 18:15 UTC | $36.79 | −0.8% |
| 16 نوفمبر, 07:02 UTC | $37.09 | −10% |
| 15 نوفمبر, 18:15 UTC | $41.09 | +11% |
| 12 نوفمبر, 12:15 UTC | $37.09 | +0.3% |
| 11 نوفمبر, 18:42 UTC | $36.99 | −0.3% |
| 10 نوفمبر, 06:15 UTC | $37.09 | +0.3% |
| 9 نوفمبر, 18:37 UTC | $36.99 | −0.3% |
| 7 نوفمبر, 18:41 UTC | $37.09 | −10% |
| 6 نوفمبر, 19:08 UTC | $41.09 | +10% |
| 6 نوفمبر, 06:41 UTC | $37.19 | −9% |
| 5 نوفمبر, 14:04 UTC | $41.09 | +10% |
| 5 نوفمبر, 12:15 UTC | $37.19 | −9% |
| 4 نوفمبر, 18:15 UTC | $40.99 | −0.2% |
| 3 نوفمبر, 18:16 UTC | $41.09 | +6% |
| 3 نوفمبر, 12:16 UTC | $38.59 | −0.3% |
| 2 نوفمبر, 18:50 UTC | $38.69 | +11% |
| 2 نوفمبر, 18:16 UTC | $34.89 | −10% |
| 1 نوفمبر, 12:52 UTC | $38.69 | +4% |
| 28 أكتوبر, 06:50 UTC | $37.29 | +0.3% |
| 26 أكتوبر, 06:47 UTC | $37.19 | −10% |
| 24 أكتوبر, 09:04 UTC | $41.19 | +11% |
| 23 أكتوبر, 08:05 UTC | $37.19 | −10% |
| 22 أكتوبر, 06:45 UTC | $41.19 | +11% |
| 21 أكتوبر, 18:45 UTC | $37.19 | −10% |
| 21 أكتوبر, 12:51 UTC | $41.19 | +11% |
| 21 أكتوبر, 02:51 UTC | $37.19 | البداية |
| المتجر | FONSI Tool Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 90.7% |
| الفئة على AliExpress | Tools › Measurement & Analysis Instruments |
| المبيعات | 1,052 |
| القراءات المسجّلة | 31 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها