
TIMEMORE Store Chestnut C3S PRO Manual Coffee Grinder Capacity 25g Hand Adjustable Steel Core Burr Send Cleaning Brush
Resposta curta
US$ 103,79 é um bom preço para TIMEMORE Store Chestnut C3S PRO Manual Coffee Grinder Capacity 25g…?
Não: US$ 103,79 só desfaz uma alta recente. Em 26 out 2026 custava US$ 106,49; em 27 out 2026 subiu para US$ 113,19.
US$ 103,79
Hoje custa US$ 103,79 no AliExpress. Desde 21 out 2026, quando começamos a acompanhar, variou de US$ 103,79 a US$ 113,19.
Atenção: este preço subiu antes de baixar. Em 26 out custava US$ 106,49; em 27 out subiu para US$ 113,19. Hoje custa US$ 103,79, menos de 5% abaixo do que custava antes da alta.
Ver no AliExpressO preço acima é a última leitura registrada, não uma consulta ao vivo do checkout.
Histórico de preço
HojeUS$ 103,79menor já visto
MenorUS$ 103,79desde 1 nov
MaiorUS$ 113,1930 out a 31 out
Acompanhado desde 21 out · 25 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 1 nov, 18:18 UTC | US$ 103,79 | −3% |
| 31 out, 18:51 UTC | US$ 106,79 | −6% |
| 30 out, 06:15 UTC | US$ 113,19 | +0,2% |
| 28 out, 06:50 UTC | US$ 112,99 | +0,1% |
| 27 out, 09:02 UTC | US$ 112,89 | +6% |
| 26 out, 18:46 UTC | US$ 106,49 | −6% |
| 25 out, 18:21 UTC | US$ 112,89 | +6% |
| 25 out, 12:35 UTC | US$ 106,49 | −6% |
| 25 out, 00:32 UTC | US$ 112,89 | +6% |
| 24 out, 18:17 UTC | US$ 106,49 | −0,1% |
| 23 out, 12:53 UTC | US$ 106,59 | −5% |
| 23 out, 00:44 UTC | US$ 112,79 | +6% |
| 22 out, 18:48 UTC | US$ 106,49 | −6% |
| 22 out, 06:34 UTC | US$ 112,79 | +6% |
| 22 out, 00:45 UTC | US$ 106,49 | −6% |
| 22 out, 00:32 UTC | US$ 112,79 | +6% |
| 21 out, 18:45 UTC | US$ 106,49 | −6% |
| 21 out, 18:31 UTC | US$ 112,79 | +6% |
| 21 out, 06:53 UTC | US$ 106,49 | −6% |
| 21 out, 06:49 UTC | US$ 112,79 | +6% |
| 21 out, 06:38 UTC | US$ 106,49 | −6% |
| 21 out, 06:21 UTC | US$ 112,79 | +6% |
| 21 out, 02:56 UTC | US$ 106,39 | −6% |
| 21 out, 02:51 UTC | US$ 112,69 | +6% |
| 21 out, 02:39 UTC | US$ 106,39 | −6% |
| 21 out, 02:23 UTC | US$ 112,69 | início |
| Loja | SearchPean XC Store |
|---|---|
| Nota do produto | — |
| Nota da loja | — |
| Categoria no AliExpress | Home & Garden › Kitchen,Dining & Bar |
| Leituras registradas | 26 |
| Visto pela primeira vez | |
| Última leitura |