
Vacuum Backpack Travel Bag for Men Large Capacity Backpack Business Laptop Backpack School Bag, With Pump and NO Pump Choose
Risposta breve
46,89 USD è un buon prezzo per Vacuum Backpack Travel Bag for Men Large Capacity Backpack Business…?
No: 46,89 USD annulla solo un aumento recente. Il 1 nov 2026 costava 44,79 USD, poi l'11 nov 2026 è salito a 51,39 USD.
46,89 USD
Oggi costa 46,89 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 44,79 USD a 51,39 USD. Prezzo controllato: 12 nov 2026, 18:42 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 1 nov costava 44,79 USD; l'11 nov è salito a 51,39 USD. Oggi costa 46,89 USD, più di quanto costava prima dell'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi46,89 USDdal 12 nov
Minimo44,79 USD1 nov – 2 nov
Massimo51,39 USD11 nov – 12 nov
Monitorato dal 21 ott · 15 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 12 nov, 18:34 UTC | 46,89 USD | −5% |
| 12 nov, 06:22 UTC | 49,29 USD | −4% |
| 11 nov, 12:29 UTC | 51,39 USD | +10% |
| 10 nov, 00:02 UTC | 46,79 USD | −0,2% |
| 5 nov, 06:22 UTC | 46,89 USD | +0,2% |
| 5 nov, 00:21 UTC | 46,79 USD | −0,2% |
| 4 nov, 06:22 UTC | 46,89 USD | −4% |
| 3 nov, 06:26 UTC | 49,09 USD | +8% |
| 3 nov, 03:18 UTC | 45,59 USD | −2% |
| 2 nov, 06:24 UTC | 46,29 USD | +3% |
| 1 nov, 23:05 UTC | 44,79 USD | −4% |
| 31 ott, 18:24 UTC | 46,59 USD | +3% |
| 29 ott, 06:24 UTC | 45,39 USD | +0,2% |
| 24 ott, 06:05 UTC | 45,29 USD | −5% |
| 23 ott, 06:22 UTC | 47,59 USD | −0,2% |
| 21 ott, 02:28 UTC | 47,69 USD | inizio |
| Negozio | FLCC Online Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 90,5% |
| Categoria su AliExpress | Luggage & Bags › Backpack |
| Venduti | 1388 |
| Rilevazioni registrate | 16 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |