Electrónica › Audífonos, bocinas y audio

Wearable Bluetooth Speaker IPX7 Waterproof Portable Speakers Outdoor Sport Clip-On Microphone Speaker Calls/Music Mini Sound Box
Respuesta corta
¿USD 18.05 es un buen precio para Wearable Bluetooth Speaker IPX7 Waterproof Portable Speakers Outdoor…?
No: USD 18.05 solo deshace una subida reciente. El 11 nov 2026 costaba USD 18.02; el 15 nov 2026 subió a USD 19.15.
USD 18.05
Hoy cuesta USD 18.05 en AliExpress. Desde el 22 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 17.29 a USD 20.49. Precio revisado el 16 nov 2026, 08:08 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 11 nov costaba USD 18.02; el 15 nov subió a USD 19.15. Hoy cuesta USD 18.05, más que antes de la subida.
Caída detectada el .
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 18.05desde el 16 nov
Más bajoUSD 17.29el 1 nov
Más altoUSD 20.4931 oct a 1 nov
Seguido desde el 22 oct · 20 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16 nov, 08:08 UTC | USD 18.05 | −6% |
| 15 nov, 00:37 UTC | USD 19.15 | +6% |
| 12 nov, 12:45 UTC | USD 18.05 | +0.2% |
| 11 nov, 18:45 UTC | USD 18.02 | −0.2% |
| 10 nov, 18:45 UTC | USD 18.05 | −5% |
| 9 nov, 18:41 UTC | USD 19.09 | +6% |
| 9 nov, 00:46 UTC | USD 18.05 | −6% |
| 7 nov, 12:46 UTC | USD 19.15 | +6% |
| 6 nov, 18:45 UTC | USD 18.05 | −6% |
| 5 nov, 18:45 UTC | USD 19.15 | +6% |
| 4 nov, 12:44 UTC | USD 18.05 | −6% |
| 3 nov, 13:20 UTC | USD 19.15 | +5% |
| 1 nov, 18:51 UTC | USD 18.29 | +6% |
| 1 nov, 12:56 UTC | USD 17.29 | −16% |
| 31 oct, 12:58 UTC | USD 20.49 | +17% |
| 30 oct, 06:59 UTC | USD 17.55 | +0.3% |
| 28 oct, 17:04 UTC | USD 17.49 | −14% |
| 27 oct, 18:51 UTC | USD 20.45 | +17% |
| 27 oct, 06:54 UTC | USD 17.45 | −15% |
| 22 oct, 12:52 UTC | USD 20.45 | +17% |
| 22 oct, 05:35 UTC | USD 17.45 | inicio |
| Tienda | FRDMAX Official Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 97.1% |
| Categoría en AliExpress | Consumer Electronics › Portable Audio & Video |
| Vendidos | 1,095 |
| Lecturas registradas | 21 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |