Pasatiempos y coleccionables › Anime y coleccionables

Teddy bear; rabbit; dragon series; bee; honey marshmallow; cherry bag charm plush toy; Halloween; Christmas gift
Respuesta corta
¿USD 1.81 es un buen precio para Teddy bear; rabbit; dragon series; bee; honey marshmallow; cherry…?
No: USD 1.81 solo deshace una subida reciente. El 1 nov 2026 costaba USD 1.64; el 3 nov 2026 subió a USD 5.33.
Esta caída terminó. El 1 nov el precio bajó a USD 1.64. El historial de abajo muestra lo que pasó.
USD 1.81
Hoy cuesta USD 1.81 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 1.54 a USD 5.33. Precio revisado el 14 nov 2026, 12:49 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 1 nov costaba USD 1.64; el 3 nov subió a USD 5.33. Hoy cuesta USD 1.81, más que antes de la subida.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 1.81desde el 14 nov
Más bajoUSD 1.54el 28 oct
Más altoUSD 5.333 nov a 4 nov
Seguido desde el 21 oct · 21 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14 nov, 12:49 UTC | USD 1.81 | −3% |
| 14 nov, 00:44 UTC | USD 1.87 | +3% |
| 11 nov, 12:27 UTC | USD 1.81 | −3% |
| 9 nov, 06:26 UTC | USD 1.87 | +11% |
| 8 nov, 06:26 UTC | USD 1.68 | −10% |
| 4 nov, 00:26 UTC | USD 1.87 | −65% |
| 3 nov, 00:30 UTC | USD 5.33 | +198% |
| 2 nov, 12:34 UTC | USD 1.79 | +3% |
| 2 nov, 00:32 UTC | USD 1.74 | +6% |
| 1 nov, 18:28 UTC | USD 1.64 | −10% |
| 31 oct, 12:33 UTC | USD 1.82 | −63% |
| 30 oct, 06:32 UTC | USD 4.95 | +11% |
| 29 oct, 16:01 UTC | USD 4.45 | −11% |
| 28 oct, 18:32 UTC | USD 4.99 | +224% |
| 28 oct, 14:01 UTC | USD 1.54 | −8% |
| 27 oct, 12:30 UTC | USD 1.68 | −10% |
| 26 oct, 12:29 UTC | USD 1.87 | +11% |
| 25 oct, 18:35 UTC | USD 1.68 | −10% |
| 23 oct, 18:30 UTC | USD 1.87 | −63% |
| 22 oct, 20:00 UTC | USD 4.99 | +197% |
| 21 oct, 12:30 UTC | USD 1.68 | −10% |
| 21 oct, 02:34 UTC | USD 1.87 | inicio |
| Tienda | Shop1105478272 Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 100% |
| Categoría en AliExpress | Toys & Hobbies › ACG Goods |
| Vendidos | 1,231 |
| Lecturas registradas | 22 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |
También lo vende 1 tienda más
Mismo título y categoría en AliExpress. Cada tienda tiene su propio precio e historial.
| Shop1105478272 Store | USD 1.81 · 1231 vendidos |
|---|