Hogar y decoración › Mejoras para el hogar

SUMRY 3.6KW 24V 120V Solar Inverter Pure Sine Wave Off Grid MPPT 110A Controller Charger 120A for Home Use
Respuesta corta
¿USD 253.59 es un buen precio para SUMRY 3.6KW 24V 120V Solar Inverter Pure Sine Wave Off Grid MPPT…?
Es el precio de siempre, no una oferta: USD 253.59 está en línea con el precio típico de USD 247.99 que DipScout midió en los últimos 14 días. Seguido desde el 21 oct 2026, varió de USD 218.09 a USD 253.59.
USD 253.59
Hoy cuesta USD 253.59 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 218.09 a USD 253.59. Según nuestro historial, no está en oferta ahora. Precio revisado el 14 nov 2026, 03:11 UTC.
Ninguna caída respecto a lo que observamos en los últimos 14 días. La tienda anuncia "antes USD 699.02", pero eso lo declara la propia tienda; solo afirmamos descuentos que nuestro historial prueba.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 253.59más alto visto
Más bajoUSD 218.09el 23 oct
Más altoUSD 253.59desde el 13 nov
Seguido desde el 21 oct · 17 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13 nov, 02:09 UTC | USD 253.59 | +0.1% |
| 11 nov, 01:06 UTC | USD 253.39 | +0.1% |
| 10 nov, 01:08 UTC | USD 253.19 | +7% |
| 7 nov, 23:05 UTC | USD 237.29 | −0.0% |
| 5 nov, 13:06 UTC | USD 237.39 | −0.2% |
| 3 nov, 05:13 UTC | USD 237.79 | −4% |
| 31 oct, 22:07 UTC | USD 247.99 | −0.0% |
| 30 oct, 06:43 UTC | USD 248.09 | +0.2% |
| 29 oct, 12:40 UTC | USD 247.69 | +3% |
| 28 oct, 06:40 UTC | USD 240.79 | +0.1% |
| 26 oct, 18:37 UTC | USD 240.59 | +1% |
| 26 oct, 06:37 UTC | USD 237.19 | +4% |
| 26 oct, 00:37 UTC | USD 228.29 | +1% |
| 25 oct, 12:39 UTC | USD 225.99 | −0.9% |
| 23 oct, 07:07 UTC | USD 228.09 | +5% |
| 23 oct, 01:41 UTC | USD 218.09 | −0.5% |
| 21 oct, 05:32 UTC | USD 219.09 | −2% |
| 21 oct, 02:42 UTC | USD 224.29 | inicio |
| Tienda | SUMRY Overseas flagship Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | — |
| Categoría en AliExpress | Home Improvement › Electrical Equipment & Supplies |
| Vendidos | 304 |
| Lecturas registradas | 18 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |
También lo vende 1 tienda más
Mismo título y categoría en AliExpress. Cada tienda tiene su propio precio e historial.
| SUMRY Overseas flagship Store | USD 253.59 · 304 vendidos |
|---|