
Spring Autumn Lace Trim Double Breasted Blazer Mini Dress, Padded Shoulder Ruffle Hem Slim Bodycon Dress for Women Date Club Par
Respuesta corta
¿USD 39.29 es un buen precio para Spring Autumn Lace Trim Double Breasted Blazer Mini Dress, Padded…?
Es el precio de siempre, no una oferta: USD 39.29 está en línea con el precio típico de USD 39.39 que DipScout midió en los últimos 14 días. Seguido desde el 21 oct 2026, varió de USD 37.79 a USD 41.69.
La caída del 26 oct (a USD 38.39) no se volvió a revisar en las últimas 48 horas. Revisa el precio en AliExpress antes de comprar.
USD 39.29
Hoy cuesta USD 39.29 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 37.79 a USD 41.69. Según nuestro historial, no está en oferta ahora.
Ninguna caída respecto a lo que observamos en los últimos 14 días. La tienda anuncia "antes USD 88.66", pero eso lo declara la propia tienda; solo afirmamos descuentos que nuestro historial prueba.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
Última lecturaUSD 39.29el 14 nov
Más bajoUSD 37.79el 29 oct
Más altoUSD 41.6923 oct a 24 oct
Seguido desde el 21 oct · 17 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12 nov, 01:04 UTC | USD 39.29 | −0.3% |
| 10 nov, 06:27 UTC | USD 39.39 | +0.3% |
| 10 nov, 01:06 UTC | USD 39.29 | −0.3% |
| 5 nov, 06:30 UTC | USD 39.39 | +0.3% |
| 5 nov, 00:29 UTC | USD 39.29 | −0.3% |
| 3 nov, 06:35 UTC | USD 39.39 | −3% |
| 2 nov, 06:33 UTC | USD 40.79 | +3% |
| 1 nov, 12:32 UTC | USD 39.59 | +3% |
| 31 oct, 00:41 UTC | USD 38.49 | −7% |
| 30 oct, 06:36 UTC | USD 41.19 | +7% |
| 29 oct, 18:32 UTC | USD 38.49 | +2% |
| 29 oct, 12:33 UTC | USD 37.79 | −0.5% |
| 28 oct, 06:32 UTC | USD 37.99 | −0.3% |
| 26 oct, 18:30 UTC | USD 38.09 | +0.3% |
| 26 oct, 10:04 UTC | USD 37.99 | −1% |
| 24 oct, 06:30 UTC | USD 38.39 | −8% |
| 23 oct, 06:32 UTC | USD 41.69 | +0.2% |
| 21 oct, 02:36 UTC | USD 41.59 | inicio |
| Tienda | Shop1104154504 Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | — |
| Categoría en AliExpress | Women's Clothing › Dresses |
| Vendidos | 10 |
| Lecturas registradas | 18 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |