Pasatiempos y coleccionables › Figuras de acción

Psyduck Dancing Singing Toys Pokemon KFC Limited Pikachu Action Figure Model Doll Decoration Toys for Children Kawaii Gift Kids
Respuesta corta
¿USD 10.82 es un buen precio para Psyduck Dancing Singing Toys Pokemon KFC Limited Pikachu Action…?
Es el precio de siempre, no una oferta: USD 10.82 está en línea con el precio típico de USD 10.85 que DipScout midió en los últimos 14 días. Seguido desde el 21 oct 2026, varió de USD 10.29 a USD 11.82.
USD 10.82
Hoy cuesta USD 10.82 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 10.29 a USD 11.82. Según nuestro historial, no está en oferta ahora. Precio revisado el 13 nov 2026, 02:04 UTC.
Caída detectada el .
Ninguna caída respecto a lo que observamos en los últimos 14 días. La tienda anuncia "antes USD 23.52", pero eso lo declara la propia tienda; solo afirmamos descuentos que nuestro historial prueba.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 10.82desde el 12 nov
Más bajoUSD 10.297 nov a 8 nov
Más altoUSD 11.8223 oct a 25 oct
Seguido desde el 21 oct · 22 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12 nov, 01:02 UTC | USD 10.82 | −0.3% |
| 10 nov, 06:25 UTC | USD 10.85 | +0.3% |
| 9 nov, 12:25 UTC | USD 10.82 | −0.3% |
| 8 nov, 00:33 UTC | USD 10.85 | +5% |
| 7 nov, 18:26 UTC | USD 10.29 | −5% |
| 5 nov, 12:27 UTC | USD 10.85 | +0.3% |
| 5 nov, 00:28 UTC | USD 10.82 | −0.3% |
| 3 nov, 12:41 UTC | USD 10.85 | +2% |
| 2 nov, 01:02 UTC | USD 10.62 | +3% |
| 2 nov, 00:32 UTC | USD 10.33 | −9% |
| 1 nov, 00:35 UTC | USD 11.33 | +4% |
| 31 oct, 00:37 UTC | USD 10.85 | −2% |
| 29 oct, 06:30 UTC | USD 11.09 | +0.4% |
| 27 oct, 18:27 UTC | USD 11.05 | +3% |
| 27 oct, 12:02 UTC | USD 10.75 | +2% |
| 27 oct, 00:28 UTC | USD 10.55 | −5% |
| 25 oct, 12:30 UTC | USD 11.05 | −7% |
| 23 oct, 06:30 UTC | USD 11.82 | +0.3% |
| 22 oct, 12:29 UTC | USD 11.79 | +5% |
| 22 oct, 06:29 UTC | USD 11.25 | +9% |
| 22 oct, 00:27 UTC | USD 10.33 | −0.3% |
| 21 oct, 06:33 UTC | USD 10.36 | −12% |
| 21 oct, 02:34 UTC | USD 11.79 | inicio |
| Tienda | Shop1105378743 Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 97.5% |
| Categoría en AliExpress | Toys & Hobbies › Action & Toy Figures |
| Vendidos | 923 |
| Lecturas registradas | 23 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |