Deportes y suplementos › Camping y senderismo

Naturehike Camping Backpack 60+5L Large Capacity Waterproof Climbing Bag Ultralight Travel Man Backpack Outdoor Hiking Backpack
Respuesta corta
¿USD 68.49 es un buen precio para Naturehike Camping Backpack 60+5L Large Capacity Waterproof Climbing…?
No: USD 68.49 solo deshace una subida reciente. El 8 nov 2026 costaba USD 68.59; el 9 nov 2026 subió a USD 75.79.
USD 68.49
Hoy cuesta USD 68.49 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 65.49 a USD 84.59. Precio revisado el 12 nov 2026, 02:01 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 8 nov costaba USD 68.59; el 9 nov subió a USD 75.79. Hoy cuesta USD 68.49, menos de un 5% por debajo de lo que costaba antes de la subida.
Caída detectada el .
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 68.49desde el 10 nov
Más bajoUSD 65.49el 3 nov
Más altoUSD 84.5930 oct a 1 nov
Seguido desde el 21 oct · 22 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 10 nov, 02:01 UTC | USD 68.49 | −10% |
| 9 nov, 06:38 UTC | USD 75.79 | +10% |
| 8 nov, 12:45 UTC | USD 68.59 | −10% |
| 7 nov, 12:15 UTC | USD 75.89 | +11% |
| 5 nov, 06:15 UTC | USD 68.59 | +0.3% |
| 5 nov, 00:15 UTC | USD 68.39 | −10% |
| 4 nov, 06:43 UTC | USD 75.79 | −0.3% |
| 3 nov, 12:16 UTC | USD 75.99 | +5% |
| 3 nov, 06:09 UTC | USD 72.39 | +11% |
| 3 nov, 00:49 UTC | USD 65.49 | −10% |
| 2 nov, 02:03 UTC | USD 72.49 | −3% |
| 1 nov, 06:49 UTC | USD 74.49 | −12% |
| 30 oct, 18:48 UTC | USD 84.59 | +0.2% |
| 29 oct, 17:05 UTC | USD 84.39 | +11% |
| 29 oct, 12:48 UTC | USD 76.29 | −10% |
| 28 oct, 15:03 UTC | USD 84.39 | +11% |
| 28 oct, 06:48 UTC | USD 76.19 | −10% |
| 26 oct, 12:45 UTC | USD 84.29 | +11% |
| 25 oct, 06:47 UTC | USD 76.09 | −10% |
| 24 oct, 09:03 UTC | USD 84.29 | +11% |
| 21 oct, 12:49 UTC | USD 76.09 | −10% |
| 21 oct, 06:47 UTC | USD 84.29 | +11% |
| 21 oct, 02:49 UTC | USD 75.99 | inicio |
| Tienda | Naturehike Outdoor Gear Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 96.9% |
| Categoría en AliExpress | Sports & Entertainment › Camping & Hiking |
| Vendidos | 863 |
| Lecturas registradas | 23 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |