Electrónica › Cámaras y fotografía

Motorcycle Bike Mount Extension Pole Selfie Stick Double Side Super Clamp Clip for Insta360 X2 X3 X4 X5 Monopod Handlebar Action
Respuesta corta
¿USD 7.33 es un buen precio para Motorcycle Bike Mount Extension Pole Selfie Stick Double Side Super…?
No: USD 7.33 solo deshace una subida reciente. El 28 oct 2026 costaba USD 7.69; el 29 oct 2026 subió a USD 7.89.
USD 7.33
Hoy cuesta USD 7.33 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 7.25 a USD 7.89. Precio revisado el 13 nov 2026, 02:08 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 28 oct costaba USD 7.69; el 29 oct subió a USD 7.89. Hoy cuesta USD 7.33, menos de un 5% por debajo de lo que costaba antes de la subida.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
Última lecturaUSD 7.33el 13 nov
Más bajoUSD 7.25el 21 oct
Más altoUSD 7.8930 oct a 2 nov
Seguido desde el 21 oct · 29 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 11 nov, 18:34 UTC | USD 7.33 | −5% |
| 11 nov, 00:40 UTC | USD 7.69 | +5% |
| 10 nov, 06:31 UTC | USD 7.33 | +0.5% |
| 10 nov, 00:37 UTC | USD 7.29 | −5% |
| 9 nov, 00:33 UTC | USD 7.69 | +2% |
| 8 nov, 12:40 UTC | USD 7.55 | −2% |
| 6 nov, 18:33 UTC | USD 7.69 | +5% |
| 6 nov, 12:37 UTC | USD 7.33 | −5% |
| 5 nov, 18:33 UTC | USD 7.69 | +2% |
| 5 nov, 00:39 UTC | USD 7.55 | −2% |
| 3 nov, 12:52 UTC | USD 7.69 | +3% |
| 2 nov, 01:06 UTC | USD 7.49 | −5% |
| 30 oct, 19:08 UTC | USD 7.89 | +2% |
| 30 oct, 06:42 UTC | USD 7.75 | −2% |
| 29 oct, 12:39 UTC | USD 7.89 | +0.5% |
| 29 oct, 00:44 UTC | USD 7.85 | +2% |
| 28 oct, 00:48 UTC | USD 7.69 | −2% |
| 27 oct, 06:38 UTC | USD 7.85 | +5% |
| 27 oct, 00:45 UTC | USD 7.49 | −5% |
| 24 oct, 18:44 UTC | USD 7.85 | +5% |
| 23 oct, 06:37 UTC | USD 7.49 | +0.5% |
| 23 oct, 00:34 UTC | USD 7.45 | −5% |
| 22 oct, 06:40 UTC | USD 7.85 | +5% |
| 22 oct, 00:42 UTC | USD 7.45 | −5% |
| 22 oct, 00:38 UTC | USD 7.85 | +5% |
| 21 oct, 18:42 UTC | USD 7.45 | −5% |
| 21 oct, 18:37 UTC | USD 7.85 | +5% |
| 21 oct, 12:49 UTC | USD 7.45 | −5% |
| 21 oct, 12:41 UTC | USD 7.85 | +8% |
| 21 oct, 02:41 UTC | USD 7.25 | inicio |
| Tienda | Action Cam Accessories WholeSale Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 93.7% |
| Categoría en AliExpress | Consumer Electronics › Camera & Photo |
| Vendidos | 1,097 |
| Lecturas registradas | 30 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |