Deportes y suplementos › Camping y senderismo

Men's Waterproof Large Capacity Fanny Pack, Adjustable Strap For Outdoor Activities, Travel Running, Hiking, And Cycling
Respuesta corta
¿USD 2.08 es un buen precio para Men's Waterproof Large Capacity Fanny Pack, Adjustable Strap For…?
No: USD 2.08 solo deshace una subida reciente. El 6 nov 2026 costaba USD 2.08; el 7 nov 2026 subió a USD 2.44.
USD 2.08
Hoy cuesta USD 2.08 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 2.07 a USD 3.39. Precio revisado el 14 nov 2026, 01:02 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 6 nov costaba USD 2.08; el 7 nov subió a USD 2.44. Hoy volvió a USD 2.08: la "caída" solo deshace la subida.
Caída detectada el .
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
Última lecturaUSD 2.08el 14 nov
Más bajoUSD 2.0710 nov a 13 nov
Más altoUSD 3.3923 oct a 24 oct
Seguido desde el 21 oct · 26 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13 nov, 00:01 UTC | USD 2.08 | +0.5% |
| 10 nov, 23:01 UTC | USD 2.07 | −0.5% |
| 7 nov, 20:01 UTC | USD 2.08 | −15% |
| 7 nov, 00:15 UTC | USD 2.44 | +17% |
| 6 nov, 18:46 UTC | USD 2.08 | −15% |
| 5 nov, 06:36 UTC | USD 2.44 | +0.4% |
| 4 nov, 12:46 UTC | USD 2.43 | −0.4% |
| 3 nov, 12:52 UTC | USD 2.44 | +2% |
| 1 nov, 12:58 UTC | USD 2.39 | −8% |
| 24 oct, 12:17 UTC | USD 2.59 | −24% |
| 23 oct, 18:41 UTC | USD 3.39 | +31% |
| 22 oct, 06:16 UTC | USD 2.59 | +17% |
| 22 oct, 00:37 UTC | USD 2.22 | −14% |
| 22 oct, 00:16 UTC | USD 2.59 | +17% |
| 21 oct, 18:37 UTC | USD 2.22 | −14% |
| 21 oct, 18:30 UTC | USD 2.59 | +17% |
| 21 oct, 18:17 UTC | USD 2.22 | −14% |
| 21 oct, 12:37 UTC | USD 2.59 | +17% |
| 21 oct, 06:42 UTC | USD 2.22 | −14% |
| 21 oct, 06:40 UTC | USD 2.59 | +17% |
| 21 oct, 06:21 UTC | USD 2.22 | −14% |
| 21 oct, 02:45 UTC | USD 2.59 | +17% |
| 21 oct, 02:44 UTC | USD 2.22 | −14% |
| 21 oct, 02:41 UTC | USD 2.59 | +17% |
| 21 oct, 02:38 UTC | USD 2.22 | −14% |
| 21 oct, 02:37 UTC | USD 2.59 | +17% |
| 21 oct, 02:23 UTC | USD 2.22 | inicio |
| Tienda | Dianchuangjia Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 87.4% |
| Categoría en AliExpress | Sports & Entertainment › Camping & Hiking |
| Vendidos | 70,967 |
| Lecturas registradas | 27 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |