Electrónica › Videojuegos y consolas

Carrying Case for Meta Quest 3,Hard Shell Travel Bag with Oculus Quest 3/BOBOVR S3 Pro Battery Head Strap and Other Accessories
Respuesta corta
¿USD 28.59 es un buen precio para Carrying Case for Meta Quest 3,Hard Shell Travel Bag with Oculus…?
No: USD 28.59 solo deshace una subida reciente. El 10 nov 2026 costaba USD 29.69; el 10 nov 2026 subió a USD 30.59.
USD 28.59
Hoy cuesta USD 28.59 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 28.19 a USD 33.19. Precio revisado el 13 nov 2026, 06:15 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 10 nov costaba USD 29.69; el 10 nov subió a USD 30.59. Hoy cuesta USD 28.59, menos de un 5% por debajo de lo que costaba antes de la subida.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 28.59desde el 13 nov
Más bajoUSD 28.1912 nov a 13 nov
Más altoUSD 33.1930 oct a 31 oct
Seguido desde el 21 oct · 25 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13 nov, 03:08 UTC | USD 28.59 | +1% |
| 12 nov, 18:15 UTC | USD 28.19 | −6% |
| 12 nov, 02:04 UTC | USD 29.99 | +1% |
| 11 nov, 12:15 UTC | USD 29.69 | −3% |
| 10 nov, 18:15 UTC | USD 30.59 | +3% |
| 10 nov, 00:15 UTC | USD 29.69 | −5% |
| 9 nov, 06:15 UTC | USD 31.19 | +5% |
| 8 nov, 18:44 UTC | USD 29.69 | −5% |
| 7 nov, 18:15 UTC | USD 31.19 | +5% |
| 7 nov, 12:15 UTC | USD 29.59 | −5% |
| 5 nov, 12:15 UTC | USD 31.09 | +0.3% |
| 5 nov, 00:15 UTC | USD 30.99 | −0.3% |
| 3 nov, 13:20 UTC | USD 31.09 | +4% |
| 2 nov, 00:56 UTC | USD 29.79 | −4% |
| 1 nov, 06:56 UTC | USD 30.89 | −5% |
| 31 oct, 12:58 UTC | USD 32.49 | −2% |
| 30 oct, 12:46 UTC | USD 33.19 | +0.3% |
| 29 oct, 06:52 UTC | USD 33.09 | +2% |
| 28 oct, 15:06 UTC | USD 32.49 | −2% |
| 26 oct, 00:50 UTC | USD 33.09 | +17% |
| 24 oct, 01:09 UTC | USD 28.29 | −15% |
| 23 oct, 06:48 UTC | USD 33.09 | +17% |
| 23 oct, 00:48 UTC | USD 28.29 | −9% |
| 22 oct, 00:48 UTC | USD 31.19 | −6% |
| 21 oct, 06:52 UTC | USD 33.09 | +17% |
| 21 oct, 02:55 UTC | USD 28.19 | inicio |
| Tienda | DEVASO Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 94.9% |
| Categoría en AliExpress | Consumer Electronics › Games & Accessories |
| Vendidos | 819 |
| Lecturas registradas | 26 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |