
900 Pockets Card Binder Sleeves with Zipper, Double Sided Pockets Card Holder Carry Card Case for TCG CCG Card Storage( White)
Respuesta corta
¿USD 16.85 es un buen precio para 900 Pockets Card Binder Sleeves with Zipper, Double Sided Pockets…?
Es el precio de siempre, no una oferta: USD 16.85 está en línea con el precio típico de USD 16.65 que DipScout midió en los últimos 14 días. Seguido desde el 21 oct 2026, varió de USD 15.05 a USD 17.75.
USD 16.85
Hoy cuesta USD 16.85 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 15.05 a USD 17.75. Según nuestro historial, no está en oferta ahora. Precio revisado el 14 nov 2026, 00:22 UTC.
Ninguna caída respecto a lo que observamos en los últimos 14 días. La tienda anuncia "antes USD 41.31", pero eso lo declara la propia tienda; solo afirmamos descuentos que nuestro historial prueba.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 16.85desde el 14 nov
Más bajoUSD 15.0524 oct a 25 oct
Más altoUSD 17.7529 oct a 30 oct
Seguido desde el 21 oct · 22 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14 nov, 00:22 UTC | USD 16.85 | +1% |
| 12 nov, 18:23 UTC | USD 16.65 | −0.8% |
| 11 nov, 18:22 UTC | USD 16.79 | −0.4% |
| 10 nov, 03:03 UTC | USD 16.85 | +0.4% |
| 10 nov, 00:20 UTC | USD 16.79 | −0.4% |
| 7 nov, 06:21 UTC | USD 16.85 | +1% |
| 5 nov, 06:22 UTC | USD 16.65 | +0.4% |
| 4 nov, 18:21 UTC | USD 16.59 | +6% |
| 4 nov, 00:21 UTC | USD 15.65 | +0.6% |
| 3 nov, 12:30 UTC | USD 15.55 | −3% |
| 2 nov, 06:24 UTC | USD 15.99 | +6% |
| 2 nov, 00:25 UTC | USD 15.15 | −8% |
| 30 oct, 18:24 UTC | USD 16.45 | −7% |
| 29 oct, 18:24 UTC | USD 17.75 | +11% |
| 29 oct, 18:08 UTC | USD 15.95 | +0.2% |
| 29 oct, 06:23 UTC | USD 15.92 | +0.2% |
| 28 oct, 06:22 UTC | USD 15.89 | −2% |
| 27 oct, 12:23 UTC | USD 16.29 | −0.2% |
| 25 oct, 18:27 UTC | USD 16.33 | +8% |
| 25 oct, 12:22 UTC | USD 15.19 | +0.9% |
| 24 oct, 00:23 UTC | USD 15.05 | −14% |
| 23 oct, 00:22 UTC | USD 17.59 | +5% |
| 21 oct, 12:23 UTC | USD 16.75 | inicio |
| Tienda | Shop1103400301 Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 98.1% |
| Categoría en AliExpress | Luggage & Bags › Wallets & Holders |
| Vendidos | 28 |
| Lecturas registradas | 23 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |