
9 Pocket Trading Card Album Folder - 360 Side Loading Pocket Binder for Game Cards & Sports Cards
Respuesta corta
¿USD 8.09 es un buen precio para 9 Pocket Trading Card Album Folder - 360 Side Loading Pocket Binder…?
No: USD 8.09 solo deshace una subida reciente. El 25 oct 2026 costaba USD 8.49; el 26 oct 2026 subió a USD 10.33.
La caída del 10 nov (a USD 8.09) no se volvió a revisar en las últimas 48 horas. Revisa el precio en AliExpress antes de comprar.
USD 8.09
Hoy cuesta USD 8.09 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 8.09 a USD 10.33.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 25 oct costaba USD 8.49; el 26 oct subió a USD 10.33. Hoy cuesta USD 8.09, menos de un 5% por debajo de lo que costaba antes de la subida.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
Última lecturaUSD 8.09el 15 nov
Más bajoUSD 8.0910 nov a 15 nov
Más altoUSD 10.334 nov a 5 nov
Seguido desde el 21 oct · 22 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 10 nov, 00:01 UTC | USD 8.09 | −11% |
| 8 nov, 12:22 UTC | USD 9.05 | −11% |
| 7 nov, 06:21 UTC | USD 10.15 | +12% |
| 6 nov, 18:22 UTC | USD 9.05 | +1% |
| 6 nov, 12:21 UTC | USD 8.92 | +3% |
| 6 nov, 00:21 UTC | USD 8.62 | −2% |
| 5 nov, 00:21 UTC | USD 8.79 | −15% |
| 4 nov, 06:21 UTC | USD 10.33 | +4% |
| 4 nov, 00:20 UTC | USD 9.95 | +2% |
| 3 nov, 06:25 UTC | USD 9.75 | +4% |
| 2 nov, 12:25 UTC | USD 9.39 | +0.6% |
| 1 nov, 06:24 UTC | USD 9.33 | +8% |
| 31 oct, 18:23 UTC | USD 8.65 | +1% |
| 30 oct, 17:04 UTC | USD 8.55 | −14% |
| 29 oct, 00:23 UTC | USD 9.95 | +16% |
| 28 oct, 00:26 UTC | USD 8.55 | −14% |
| 26 oct, 12:20 UTC | USD 9.95 | +17% |
| 25 oct, 07:03 UTC | USD 8.49 | −15% |
| 24 oct, 12:21 UTC | USD 9.95 | +18% |
| 24 oct, 06:04 UTC | USD 8.45 | −0.5% |
| 23 oct, 05:03 UTC | USD 8.49 | +0.5% |
| 22 oct, 00:22 UTC | USD 8.45 | −12% |
| 21 oct, 02:28 UTC | USD 9.55 | inicio |
| Tienda | Shop1103400301 Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 97% |
| Categoría en AliExpress | Luggage & Bags › Wallets & Holders |
| Vendidos | 3,873 |
| Lecturas registradas | 23 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |
También lo vende 1 tienda más
Mismo título y categoría en AliExpress. Cada tienda tiene su propio precio e historial.
| Shop1103400301 Store | USD 8.09 · 3879 vendidos |
|---|
Seguimos todos los productos, no solo las ofertas
DipScout registra el historial de precios de todos los productos de AliExpress que sigue, no solo de los que bajaron hoy. Ver más productos (en inglés)