
4D Black Mascara - Long-Lasting, Volumizing & Curling for All Skin Types - Perfect Valentine's Gift for Women
Respuesta corta
¿USD 2.59 es un buen precio para 4D Black Mascara - Long-Lasting, Volumizing & Curling for All Skin…?
No: USD 2.59 solo deshace una subida reciente. El 6 nov 2026 costaba USD 2.59; el 7 nov 2026 subió a USD 3.05.
USD 2.59
Hoy cuesta USD 2.59 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 2.52 a USD 3.25. Precio revisado el 13 nov 2026, 02:07 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 6 nov costaba USD 2.59; el 7 nov subió a USD 3.05. Hoy volvió a USD 2.59: la "caída" solo deshace la subida.
Caída detectada el .
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 2.59desde el 13 nov
Más bajoUSD 2.52el 3 nov
Más altoUSD 3.2531 oct a 2 nov
Seguido desde el 21 oct · 16 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13 nov, 00:37 UTC | USD 2.59 | −1% |
| 12 nov, 01:05 UTC | USD 2.62 | −14% |
| 8 nov, 06:30 UTC | USD 3.05 | +11% |
| 7 nov, 00:30 UTC | USD 2.75 | +6% |
| 6 nov, 12:30 UTC | USD 2.59 | −15% |
| 3 nov, 12:48 UTC | USD 3.05 | +21% |
| 3 nov, 05:12 UTC | USD 2.52 | −15% |
| 2 nov, 00:38 UTC | USD 2.95 | −9% |
| 31 oct, 12:39 UTC | USD 3.25 | +16% |
| 28 oct, 06:35 UTC | USD 2.79 | −14% |
| 27 oct, 12:05 UTC | USD 3.25 | +16% |
| 26 oct, 10:05 UTC | USD 2.79 | −14% |
| 25 oct, 09:05 UTC | USD 3.25 | +16% |
| 23 oct, 18:38 UTC | USD 2.79 | −14% |
| 22 oct, 12:34 UTC | USD 3.25 | +16% |
| 21 oct, 06:38 UTC | USD 2.79 | +1% |
| 21 oct, 02:38 UTC | USD 2.75 | inicio |
| Tienda | CR Cosmetic Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 94.5% |
| Categoría en AliExpress | Beauty & Health › Makeup |
| Vendidos | 7,257 |
| Lecturas registradas | 17 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |