Belleza › Pelucas y extensiones

13X4 13X6 Water Wave Hd Transparent Lace Front Wigs Deep Wave Lace Frontal Pre Plucked Curly Human Hair Wigs 250 Density
Respuesta corta
¿USD 57.34 es un buen precio para 13X4 13X6 Water Wave Hd Transparent Lace Front Wigs Deep Wave Lace…?
Es el precio de siempre, no una oferta: USD 57.34 está en línea con el precio típico de USD 57.38 que DipScout midió en los últimos 14 días. Seguido desde el 22 oct 2026, varió de USD 50.67 a USD 60.36.
Esta caída terminó. El 13 nov el precio bajó a USD 50.67. El historial de abajo muestra lo que pasó.
USD 57.34
Hoy cuesta USD 57.34 en AliExpress. Desde el 22 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 50.67 a USD 60.36. Está en la media: el precio típico que medimos en los últimos 14 días es USD 57.38. Precio revisado el 17 nov 2026, 20:18 UTC.
Ninguna caída respecto a lo que observamos en los últimos 14 días. La tienda anuncia "antes USD 73.56", pero eso lo declara la propia tienda; solo afirmamos descuentos que nuestro historial prueba.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 57.34desde el 17 nov
Más bajoUSD 50.6713 nov a 14 nov
Más altoUSD 60.36el 30 oct
Seguido desde el 22 oct · 22 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17 nov, 20:18 UTC | USD 57.34 | −0.1% |
| 14 nov, 07:21 UTC | USD 57.38 | +13% |
| 13 nov, 10:20 UTC | USD 50.67 | −7% |
| 12 nov, 08:29 UTC | USD 54.43 | −0.2% |
| 10 nov, 20:32 UTC | USD 54.53 | −5% |
| 9 nov, 22:24 UTC | USD 57.30 | −0.1% |
| 5 nov, 07:09 UTC | USD 57.38 | +0.1% |
| 4 nov, 20:41 UTC | USD 57.30 | −0.2% |
| 3 nov, 22:31 UTC | USD 57.42 | −0.1% |
| 1 nov, 08:40 UTC | USD 57.50 | −2% |
| 30 oct, 21:12 UTC | USD 58.93 | −2% |
| 30 oct, 02:13 UTC | USD 60.36 | +9% |
| 29 oct, 21:22 UTC | USD 55.23 | −8% |
| 29 oct, 08:10 UTC | USD 60.36 | +0.1% |
| 28 oct, 14:10 UTC | USD 60.32 | +5% |
| 28 oct, 09:33 UTC | USD 57.27 | −5% |
| 27 oct, 09:03 UTC | USD 60.28 | +7% |
| 26 oct, 11:13 UTC | USD 56.24 | −7% |
| 25 oct, 03:11 UTC | USD 60.28 | +7% |
| 24 oct, 21:01 UTC | USD 56.24 | +2% |
| 23 oct, 22:14 UTC | USD 55.34 | −8% |
| 23 oct, 08:50 UTC | USD 60.28 | +0.1% |
| 22 oct, 21:17 UTC | USD 60.24 | inicio |
| Tienda | Wiggogo Hair Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 96.1% |
| Categoría en AliExpress | Hair Extensions & Wigs › Human Wigs( For Black) |
| Vendidos | 367 |
| Lecturas registradas | 23 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |
También lo venden 2 tiendas más
Mismo título y categoría en AliExpress. Cada tienda tiene su propio precio e historial.
| Shop1105233629 Store | USD 28.48 · 141 vendidos |
|---|---|
| Wiggogo Hair Store · Sale de EE. UU. | USD 57.34 · 367 vendidos |