Moda › Gorras, bufandas y guantes

100 seamless, high elasticity, durable Korean style hair accessories with elastic bands suitable for daily use
Respuesta corta
¿USD 1.52 es un buen precio para 100 seamless, high elasticity, durable Korean style hair accessories…?
No: USD 1.52 solo deshace una subida reciente. El 10 nov 2026 costaba USD 1.52; el 11 nov 2026 subió a USD 1.66.
USD 1.52
Hoy cuesta USD 1.52 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 1.46 a USD 1.81. Precio revisado el 14 nov 2026, 12:21 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 10 nov costaba USD 1.52; el 11 nov subió a USD 1.66. Hoy volvió a USD 1.52: la "caída" solo deshace la subida.
Caída detectada el .
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 1.52desde el 13 nov
Más bajoUSD 1.46el 13 nov
Más altoUSD 1.8131 oct a 1 nov
Seguido desde el 21 oct · 25 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13 nov, 06:20 UTC | USD 1.52 | +4% |
| 13 nov, 00:21 UTC | USD 1.46 | −12% |
| 12 nov, 06:19 UTC | USD 1.66 | +2% |
| 11 nov, 18:19 UTC | USD 1.63 | +7% |
| 10 nov, 18:19 UTC | USD 1.52 | −11% |
| 9 nov, 12:18 UTC | USD 1.70 | +11% |
| 9 nov, 00:19 UTC | USD 1.53 | +5% |
| 8 nov, 18:19 UTC | USD 1.46 | −15% |
| 7 nov, 20:04 UTC | USD 1.71 | +12% |
| 7 nov, 12:19 UTC | USD 1.53 | −11% |
| 6 nov, 12:18 UTC | USD 1.71 | +12% |
| 6 nov, 06:17 UTC | USD 1.53 | −10% |
| 4 nov, 18:18 UTC | USD 1.70 | −0.6% |
| 4 nov, 00:19 UTC | USD 1.71 | +0.6% |
| 1 nov, 22:06 UTC | USD 1.70 | −6% |
| 31 oct, 18:21 UTC | USD 1.81 | +2% |
| 31 oct, 12:21 UTC | USD 1.78 | +18% |
| 31 oct, 00:21 UTC | USD 1.51 | −15% |
| 28 oct, 11:06 UTC | USD 1.78 | +0.6% |
| 25 oct, 12:19 UTC | USD 1.77 | +17% |
| 25 oct, 00:19 UTC | USD 1.51 | −15% |
| 24 oct, 06:19 UTC | USD 1.77 | −0.6% |
| 23 oct, 04:05 UTC | USD 1.78 | +0.6% |
| 22 oct, 06:19 UTC | USD 1.77 | +17% |
| 21 oct, 06:23 UTC | USD 1.51 | −15% |
| 21 oct, 02:25 UTC | USD 1.77 | inicio |
| Tienda | Shop1103852845 Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 96.2% |
| Categoría en AliExpress | Apparel Accessories › New Headwear |
| Vendidos | 5,918 |
| Lecturas registradas | 26 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |
También lo venden 3 tiendas más
Mismo título y categoría en AliExpress. Cada tienda tiene su propio precio e historial.
| Shop1103852845 Store | USD 1.52 · 5918 vendidos |
|---|---|
| TopDeal Express Factory Store | USD 1.71 · 531 vendidos |
| TopDeal Express Factory Store · Sale de EE. UU. | USD 1.93 · 538 vendidos |