
Sexy Mosquito Net Palace Four Door King/Queen Double Size Home Single Bed Prevent Insect Outdoor Square Grace White Canopy Net
Kurze Antwort
Ist 10,29 $ ein guter Preis für Sexy Mosquito Net Palace Four Door King/Queen Double Size Home…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 10,29 $ entspricht dem üblichen Preis von 10,29 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 21. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 9,65 $ und 10,89 $.
10,29 $
Heute kostet es 10,29 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 9,65 $ und 10,89 $. Laut unserem Preisverlauf ist es gerade nicht im Angebot. Preis geprüft am 15. Nov. 2026, 06:50 UTC.
Preissturz erkannt am .
Kein Preissturz im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 14 Tagen beobachtet haben. Der Shop wirbt mit „statt 31,85 $“, aber das ist seine eigene Angabe; wir nennen nur Rabatte, die unser Preisverlauf belegt.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute10,29 $seit 12. Nov.
Niedrigster9,65 $21. Okt. bis 22. Okt.
Höchster10,89 $23. Okt. bis 24. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 28 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 12. Nov., 00:38 UTC | 10,29 $ | −2 % |
| 11. Nov., 06:46 UTC | 10,49 $ | +2 % |
| 10. Nov., 12:40 UTC | 10,29 $ | −2 % |
| 9. Nov., 12:43 UTC | 10,49 $ | −0,3 % |
| 8. Nov., 12:47 UTC | 10,52 $ | +2 % |
| 6. Nov., 18:42 UTC | 10,29 $ | −2 % |
| 5. Nov., 18:45 UTC | 10,52 $ | +2 % |
| 5. Nov., 00:42 UTC | 10,29 $ | +0,4 % |
| 4. Nov., 06:48 UTC | 10,25 $ | +2 % |
| 3. Nov., 13:20 UTC | 10,05 $ | +3 % |
| 3. Nov., 06:12 UTC | 9,75 $ | −5 % |
| 2. Nov., 02:04 UTC | 10,25 $ | −0,8 % |
| 1. Nov., 12:53 UTC | 10,33 $ | −5 % |
| 31. Okt., 12:54 UTC | 10,85 $ | +2 % |
| 31. Okt., 01:00 UTC | 10,65 $ | −2 % |
| 30. Okt., 06:58 UTC | 10,85 $ | +2 % |
| 28. Okt., 06:50 UTC | 10,65 $ | +0,9 % |
| 27. Okt., 12:49 UTC | 10,55 $ | −3 % |
| 24. Okt., 12:52 UTC | 10,85 $ | +5 % |
| 24. Okt., 00:38 UTC | 10,33 $ | −5 % |
| 23. Okt., 06:48 UTC | 10,89 $ | +0,4 % |
| 22. Okt., 06:45 UTC | 10,85 $ | +5 % |
| 22. Okt., 00:48 UTC | 10,33 $ | −5 % |
| 22. Okt., 00:45 UTC | 10,85 $ | +12 % |
| 21. Okt., 18:49 UTC | 9,65 $ | −11 % |
| 21. Okt., 06:52 UTC | 10,89 $ | +13 % |
| 21. Okt., 06:49 UTC | 9,65 $ | −11 % |
| 21. Okt., 02:55 UTC | 10,85 $ | +12 % |
| 21. Okt., 02:51 UTC | 9,65 $ | Start |
| Shop | Warm daily necessities Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 93% |
| AliExpress-Kategorie | Home & Garden › Home Textile |
| Verkauft | 449 |
| Erfasste Lesungen | 29 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |