
Multi Functional Bulldog Tray Animal Statue Creative Ornament Living Room Bedroom Miscellaneous Storage Home Decoration Gift
Kurze Antwort
Ist 10,65 $ ein guter Preis für Multi Functional Bulldog Tray Animal Statue Creative Ornament Living…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 10,65 $ entspricht dem üblichen Preis von 10,65 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 21. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 10,33 $ und 11,39 $.
10,65 $
Heute kostet es 10,65 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 10,33 $ und 11,39 $. Laut unserem Preisverlauf ist es gerade nicht im Angebot. Preis geprüft am 13. Nov. 2026, 01:10 UTC.
Kein Preissturz im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 14 Tagen beobachtet haben. Der Shop wirbt mit „statt 23,31 $“, aber das ist seine eigene Angabe; wir nennen nur Rabatte, die unser Preisverlauf belegt.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute10,65 $seit 5. Nov.
Niedrigster10,33 $3. Nov. bis 4. Nov.
Höchster11,39 $25. Okt. bis 27. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 19 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 5. Nov., 12:04 UTC | 10,65 $ | +0,3 % |
| 4. Nov., 08:03 UTC | 10,62 $ | +3 % |
| 3. Nov., 04:11 UTC | 10,33 $ | −8 % |
| 27. Okt., 11:05 UTC | 11,19 $ | −2 % |
| 25. Okt., 18:40 UTC | 11,39 $ | +2 % |
| 25. Okt., 12:49 UTC | 11,19 $ | −2 % |
| 25. Okt., 00:32 UTC | 11,39 $ | +2 % |
| 23. Okt., 06:04 UTC | 11,19 $ | +0,4 % |
| 22. Okt., 18:42 UTC | 11,15 $ | −2 % |
| 22. Okt., 06:27 UTC | 11,39 $ | +2 % |
| 22. Okt., 00:45 UTC | 11,15 $ | −2 % |
| 22. Okt., 00:33 UTC | 11,39 $ | +2 % |
| 21. Okt., 18:31 UTC | 11,15 $ | −2 % |
| 21. Okt., 18:31 UTC | 11,39 $ | +2 % |
| 21. Okt., 12:39 UTC | 11,15 $ | −2 % |
| 21. Okt., 12:38 UTC | 11,39 $ | +2 % |
| 21. Okt., 06:39 UTC | 11,15 $ | −2 % |
| 21. Okt., 06:38 UTC | 11,39 $ | +2 % |
| 21. Okt., 02:51 UTC | 11,15 $ | −2 % |
| 21. Okt., 02:32 UTC | 11,39 $ | Start |
| Shop | Shop1104026950 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | — |
| AliExpress-Kategorie | Home & Garden › Home Decor |
| Verkauft | 1.550 |
| Erfasste Lesungen | 20 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |