Elektronik › Gaming & Konsolen

Mega EverDrive V3 Pro 3000 in 1 Flash Cartridge for Sega Genesis / Mega Drive, Retro 16Bit Game Card with Free 4GB TF Card
Kurze Antwort
Ist 20,89 $ ein guter Preis für Mega EverDrive V3 Pro 3000 in 1 Flash Cartridge for Sega Genesis /…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 20,89 $ entspricht dem üblichen Preis von 20,85 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 21. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 19,89 $ und 21,89 $.
20,89 $
Heute kostet es 20,89 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 19,89 $ und 21,89 $. Laut unserem Preisverlauf ist es gerade nicht im Angebot. Preis geprüft am 12. Nov. 2026, 12:40 UTC.
Kein Preissturz im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 14 Tagen beobachtet haben. Der Shop wirbt mit „statt 47,47 $“, aber das ist seine eigene Angabe; wir nennen nur Rabatte, die unser Preisverlauf belegt.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute20,89 $seit 12. Nov.
Niedrigster19,89 $am 10. Nov.
Höchster21,89 $30. Okt. bis 31. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 30 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 12. Nov., 12:33 UTC | 20,89 $ | +2 % |
| 12. Nov., 00:40 UTC | 20,45 $ | −0,2 % |
| 11. Nov., 06:45 UTC | 20,49 $ | −2 % |
| 10. Nov., 18:33 UTC | 20,85 $ | +5 % |
| 10. Nov., 06:38 UTC | 19,89 $ | −5 % |
| 9. Nov., 12:41 UTC | 20,85 $ | −0,2 % |
| 8. Nov., 12:46 UTC | 20,89 $ | +5 % |
| 8. Nov., 12:40 UTC | 19,89 $ | −0,2 % |
| 7. Nov., 00:45 UTC | 19,92 $ | −5 % |
| 5. Nov., 06:41 UTC | 20,89 $ | +0,2 % |
| 4. Nov., 10:02 UTC | 20,85 $ | −0,2 % |
| 3. Nov., 18:48 UTC | 20,89 $ | +2 % |
| 1. Nov., 12:45 UTC | 20,45 $ | −2 % |
| 31. Okt., 18:50 UTC | 20,82 $ | −5 % |
| 30. Okt., 18:55 UTC | 21,89 $ | +2 % |
| 30. Okt., 00:51 UTC | 21,45 $ | −2 % |
| 28. Okt., 06:48 UTC | 21,85 $ | +0,1 % |
| 26. Okt., 18:43 UTC | 21,82 $ | +5 % |
| 26. Okt., 12:45 UTC | 20,75 $ | −5 % |
| 25. Okt., 18:57 UTC | 21,82 $ | +5 % |
| 25. Okt., 18:51 UTC | 20,75 $ | −5 % |
| 24. Okt., 09:03 UTC | 21,82 $ | +5 % |
| 23. Okt., 00:42 UTC | 20,75 $ | −5 % |
| 22. Okt., 06:43 UTC | 21,79 $ | +5 % |
| 22. Okt., 00:48 UTC | 20,75 $ | −5 % |
| 22. Okt., 00:43 UTC | 21,79 $ | +5 % |
| 21. Okt., 18:49 UTC | 20,75 $ | −5 % |
| 21. Okt., 12:49 UTC | 21,79 $ | +5 % |
| 21. Okt., 06:47 UTC | 20,75 $ | +3 % |
| 21. Okt., 02:55 UTC | 20,09 $ | −5 % |
| 21. Okt., 02:49 UTC | 21,15 $ | Start |
| Shop | Skchao Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 95,6% |
| AliExpress-Kategorie | Consumer Electronics › Games & Accessories |
| Verkauft | 678 |
| Erfasste Lesungen | 31 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |