
Large Size Spring and Autumn New Thick Sole Height Increasing Casual Men's Shoes Niche Trend Versatile Flat Sports Men's Shoes
Kurze Antwort
Ist 17,09 $ ein guter Preis für Large Size Spring and Autumn New Thick Sole Height Increasing Casual…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 17,09 $ entspricht dem üblichen Preis von 16,59 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 21. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 15,59 $ und 17,45 $.
17,09 $
Heute kostet es 17,09 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 15,59 $ und 17,45 $. Es liegt 3 % über dem üblichen Preis von 16,59 $, den wir in den letzten 14 Tagen gemessen haben. Preis geprüft am 19. Nov. 2026, 00:32 UTC.
Kein Preissturz im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 14 Tagen beobachtet haben. Der Shop wirbt mit „statt 36,33 $“, aber das ist seine eigene Angabe; wir nennen nur Rabatte, die unser Preisverlauf belegt.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute17,09 $seit 19. Nov.
Niedrigster15,59 $am 21. Okt.
Höchster17,45 $12. Nov. bis 13. Nov.
Verfolgt seit 21. Okt. · 28 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 19. Nov., 00:32 UTC | 17,09 $ | +3 % |
| 17. Nov., 18:28 UTC | 16,59 $ | −3 % |
| 16. Nov., 00:31 UTC | 17,09 $ | +3 % |
| 13. Nov., 06:30 UTC | 16,59 $ | −5 % |
| 12. Nov., 12:27 UTC | 17,45 $ | +6 % |
| 10. Nov., 18:26 UTC | 16,39 $ | −0,2 % |
| 10. Nov., 00:12 UTC | 16,42 $ | −0,2 % |
| 9. Nov., 00:09 UTC | 16,45 $ | −5 % |
| 7. Nov., 12:27 UTC | 17,25 $ | +2 % |
| 7. Nov., 06:24 UTC | 16,92 $ | +3 % |
| 6. Nov., 00:26 UTC | 16,39 $ | −5 % |
| 5. Nov., 00:26 UTC | 17,25 $ | −0,2 % |
| 3. Nov., 12:39 UTC | 17,29 $ | +2 % |
| 2. Nov., 06:30 UTC | 16,95 $ | +5 % |
| 2. Nov., 00:10 UTC | 16,09 $ | −4 % |
| 1. Nov., 00:34 UTC | 16,79 $ | −3 % |
| 31. Okt., 00:34 UTC | 17,29 $ | +2 % |
| 30. Okt., 06:31 UTC | 16,95 $ | −2 % |
| 29. Okt., 12:29 UTC | 17,29 $ | +0,2 % |
| 28. Okt., 12:33 UTC | 17,25 $ | +5 % |
| 27. Okt., 06:29 UTC | 16,39 $ | −5 % |
| 25. Okt., 12:28 UTC | 17,25 $ | +5 % |
| 25. Okt., 06:29 UTC | 16,39 $ | −0,4 % |
| 24. Okt., 07:06 UTC | 16,45 $ | −5 % |
| 23. Okt., 12:31 UTC | 17,25 $ | +5 % |
| 22. Okt., 00:26 UTC | 16,45 $ | −5 % |
| 21. Okt., 18:26 UTC | 17,25 $ | +5 % |
| 21. Okt., 12:29 UTC | 16,45 $ | +6 % |
| 21. Okt., 02:33 UTC | 15,59 $ | Start |
| Shop | Shop1105162405 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 91,7% |
| AliExpress-Kategorie | Shoes › Men's Shoes |
| Verkauft | 174 |
| Erfasste Lesungen | 29 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |
Wir verfolgen jedes Produkt, nicht nur Angebote
DipScout zeichnet den Preisverlauf jedes AliExpress-Produkts auf, das es verfolgt, nicht nur der Produkte, die heute reduziert sind. Weitere Produkte ansehen (engl.)