
Car Registration Insurance Holder Driving License Cover Leather Auto Documents Drivers License Storage Bag Credit Card Holder
Kurze Antwort
Ist 2,99 $ ein guter Preis für Car Registration Insurance Holder Driving License Cover Leather Auto…?
Nein: 2,99 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 30. Okt. 2026 kostete es 3,12 $, am 30. Okt. 2026 stieg es auf 3,55 $.
2,99 $
Heute kostet es 2,99 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 2,99 $ und 3,55 $. Preis geprüft am 13. Nov. 2026, 06:24 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 30. Okt. kostete es 3,12 $; am 30. Okt. stieg es auf 3,55 $. Heute kostet es 2,99 $, weniger als 5 % unter dem Preis vor der Erhöhung.
Preissturz erkannt am .
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute2,99 $niedrigster bisher
Niedrigster2,99 $seit 13. Nov.
Höchster3,55 $30. Okt. bis 1. Nov.
Verfolgt seit 21. Okt. · 21 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Nov., 06:24 UTC | 2,99 $ | −5 % |
| 12. Nov., 12:22 UTC | 3,15 $ | −11 % |
| 11. Nov., 23:08 UTC | 3,52 $ | +12 % |
| 9. Nov., 18:20 UTC | 3,15 $ | −11 % |
| 8. Nov., 23:09 UTC | 3,52 $ | +12 % |
| 5. Nov., 11:03 UTC | 3,15 $ | −11 % |
| 4. Nov., 07:02 UTC | 3,52 $ | +12 % |
| 4. Nov., 00:20 UTC | 3,15 $ | −11 % |
| 2. Nov., 18:22 UTC | 3,52 $ | +4 % |
| 2. Nov., 12:24 UTC | 3,39 $ | −4 % |
| 1. Nov., 23:04 UTC | 3,52 $ | +4 % |
| 1. Nov., 18:22 UTC | 3,39 $ | −5 % |
| 30. Okt., 18:23 UTC | 3,55 $ | +14 % |
| 30. Okt., 17:04 UTC | 3,12 $ | −11 % |
| 29. Okt., 18:23 UTC | 3,52 $ | −0,8 % |
| 28. Okt., 12:24 UTC | 3,55 $ | +0,9 % |
| 27. Okt., 10:04 UTC | 3,52 $ | +14 % |
| 27. Okt., 00:21 UTC | 3,09 $ | −12 % |
| 25. Okt., 12:21 UTC | 3,52 $ | +0,9 % |
| 23. Okt., 18:21 UTC | 3,49 $ | −0,9 % |
| 21. Okt., 08:01 UTC | 3,52 $ | +0,9 % |
| 21. Okt., 02:28 UTC | 3,49 $ | Start |
| Shop | Shop1102732563 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 94,4% |
| AliExpress-Kategorie | Luggage & Bags › Wallets & Holders |
| Verkauft | 492 |
| Erfasste Lesungen | 22 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |