
30Pcs Dove Rest Stand Lightweight Pigeon Perches Plastic Bird Roost Holder Pigesons Dwelling Frame Birdcage Accessories Supplies
Kurze Antwort
Ist 27,79 $ ein guter Preis für 30Pcs Dove Rest Stand Lightweight Pigeon Perches Plastic Bird Roost…?
Nein: 27,79 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 5. Nov. 2026 kostete es 27,69 $, am 16. Nov. 2026 stieg es auf 30,89 $.
27,79 $
Heute kostet es 27,79 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 27,69 $ und 32,29 $. Preis geprüft am 18. Nov. 2026, 06:49 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 5. Nov. kostete es 27,69 $; am 16. Nov. stieg es auf 30,89 $. Heute kostet es 27,79 $, mehr als vor der Erhöhung.
Preissturz erkannt am .
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute27,79 $seit 18. Nov.
Niedrigster27,69 $am 5. Nov.
Höchster32,29 $28. Okt. bis 31. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 16 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 18. Nov., 00:46 UTC | 27,79 $ | −10 % |
| 16. Nov., 08:04 UTC | 30,89 $ | +11 % |
| 12. Nov., 18:48 UTC | 27,79 $ | −0,7 % |
| 11. Nov., 18:42 UTC | 27,99 $ | −0,4 % |
| 10. Nov., 18:42 UTC | 28,09 $ | −2 % |
| 9. Nov., 00:43 UTC | 28,69 $ | +0,7 % |
| 8. Nov., 00:41 UTC | 28,49 $ | +3 % |
| 5. Nov., 06:43 UTC | 27,79 $ | +0,4 % |
| 5. Nov., 00:42 UTC | 27,69 $ | −0,7 % |
| 4. Nov., 00:41 UTC | 27,89 $ | −1 % |
| 2. Nov., 18:51 UTC | 28,19 $ | −10 % |
| 2. Nov., 00:52 UTC | 31,39 $ | −1 % |
| 31. Okt., 18:46 UTC | 31,79 $ | −2 % |
| 28. Okt., 06:51 UTC | 32,29 $ | +0,3 % |
| 27. Okt., 00:49 UTC | 32,19 $ | +13 % |
| 26. Okt., 12:48 UTC | 28,49 $ | −9 % |
| 21. Okt., 12:52 UTC | 31,29 $ | Start |
| Shop | MightyFix Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 97,5% |
| AliExpress-Kategorie | Home & Garden › Pet Products |
| Verkauft | 132 |
| Erfasste Lesungen | 17 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |