Baby & Kinder › Babypflege & Wickeln

300ml 500ml Nasal wash bottle Nasal irrigator cleaner Waterpulse Rinse nose Neti Pot Avoid Allergic Rhinitis Sinusitis
Kurze Antwort
Ist 2,49 $ ein guter Preis für 300ml 500ml Nasal wash bottle Nasal irrigator cleaner Waterpulse…?
Nein: 2,49 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 5. Nov. 2026 kostete es 2,49 $, am 5. Nov. 2026 stieg es auf 2,95 $.
2,49 $
Heute kostet es 2,49 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 2,43 $ und 3,05 $. Preis geprüft am 12. Nov. 2026, 18:26 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 5. Nov. kostete es 2,49 $; am 5. Nov. stieg es auf 2,95 $. Heute ist es wieder bei 2,49 $: Der „Sturz“ macht nur die Erhöhung rückgängig.
Preissturz erkannt am .
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute2,49 $seit 12. Nov.
Niedrigster2,43 $am 12. Nov.
Höchster3,05 $28. Okt. bis 29. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 18 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 12. Nov., 12:25 UTC | 2,49 $ | +2 % |
| 12. Nov., 06:25 UTC | 2,43 $ | −2 % |
| 6. Nov., 00:24 UTC | 2,49 $ | −16 % |
| 5. Nov., 06:24 UTC | 2,95 $ | +18 % |
| 5. Nov., 00:24 UTC | 2,49 $ | −16 % |
| 3. Nov., 12:35 UTC | 2,95 $ | +21 % |
| 3. Nov., 04:08 UTC | 2,43 $ | −15 % |
| 2. Nov., 00:05 UTC | 2,85 $ | +10 % |
| 29. Okt., 15:03 UTC | 2,59 $ | −15 % |
| 28. Okt., 12:29 UTC | 3,05 $ | +18 % |
| 28. Okt., 00:29 UTC | 2,59 $ | −14 % |
| 27. Okt., 00:24 UTC | 3,02 $ | +17 % |
| 26. Okt., 09:03 UTC | 2,59 $ | −14 % |
| 24. Okt., 18:27 UTC | 3,02 $ | +17 % |
| 23. Okt., 18:25 UTC | 2,59 $ | −15 % |
| 22. Okt., 06:25 UTC | 3,05 $ | +18 % |
| 21. Okt., 18:23 UTC | 2,59 $ | −15 % |
| 21. Okt., 06:29 UTC | 3,05 $ | +18 % |
| 21. Okt., 02:30 UTC | 2,59 $ | Start |
| Shop | DKSHETOY CHOICE Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 95,6% |
| AliExpress-Kategorie | Mother & Kids › Baby Care |
| Verkauft | 582 |
| Erfasste Lesungen | 19 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |