Haus & Deko › Aufbewahrung & Ordnung

12-60PCS Heavy Duty Non Perforated Hanging Picture Strip - Easy to Use Non Trace Velcro Frame Adhesive Buckle Accessories
Kurze Antwort
Ist 2,35 $ ein guter Preis für 12-60PCS Heavy Duty Non Perforated Hanging Picture Strip - Easy to…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 2,35 $ entspricht dem üblichen Preis von 2,35 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 21. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 2,31 $ und 2,69 $.
2,35 $
Heute kostet es 2,35 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 2,31 $ und 2,69 $. Es liegt im üblichen Bereich: Der übliche Preis, den wir in den letzten 14 Tagen gemessen haben, beträgt 2,35 $. Preis geprüft am 17. Nov. 2026, 06:12 UTC.
Preissturz erkannt am .
Kein Preissturz im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 14 Tagen beobachtet haben. Der Shop wirbt mit „statt 5,43 $“, aber das ist seine eigene Angabe; wir nennen nur Rabatte, die unser Preisverlauf belegt.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute2,35 $seit 16. Nov.
Niedrigster2,31 $4. Nov. bis 6. Nov.
Höchster2,69 $am 22. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 18 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 16. Nov., 05:09 UTC | 2,35 $ | +0,9 % |
| 13. Nov., 01:10 UTC | 2,33 $ | −0,9 % |
| 9. Nov., 00:07 UTC | 2,35 $ | −0,4 % |
| 6. Nov., 17:03 UTC | 2,36 $ | +2 % |
| 4. Nov., 08:02 UTC | 2,31 $ | −9 % |
| 2. Nov., 00:07 UTC | 2,55 $ | −4 % |
| 28. Okt., 13:04 UTC | 2,65 $ | +2 % |
| 24. Okt., 07:04 UTC | 2,59 $ | +2 % |
| 22. Okt., 20:01 UTC | 2,55 $ | −5 % |
| 22. Okt., 00:37 UTC | 2,69 $ | +5 % |
| 22. Okt., 00:32 UTC | 2,55 $ | −5 % |
| 22. Okt., 00:24 UTC | 2,69 $ | +5 % |
| 21. Okt., 18:30 UTC | 2,55 $ | −5 % |
| 21. Okt., 18:24 UTC | 2,69 $ | +5 % |
| 21. Okt., 12:38 UTC | 2,55 $ | −5 % |
| 21. Okt., 12:37 UTC | 2,69 $ | +5 % |
| 21. Okt., 06:31 UTC | 2,55 $ | −5 % |
| 21. Okt., 02:41 UTC | 2,69 $ | +5 % |
| 21. Okt., 02:31 UTC | 2,55 $ | Start |
| Shop | Shop1105210312 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | — |
| AliExpress-Kategorie | Home & Garden › Home Storage & Organization |
| Verkauft | 1.082 |
| Erfasste Lesungen | 19 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |